Ankara
                                        
                                    
                                
                                        
                                            12.10.2019 12:51:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-0717 | 20 | APAS | FATMA EVREN | YB | ABİK | |||||||||
| 01-4003 | 21 | KÜÇÜK KAFKAS | ECE JANSET GENEL | GY | AdASK | |||||||||
| 06-0971 | 13 | KEEP ON SHINING | EGE ÇEVİK | G | AASK | |||||||||
| 34-3573 | 21 | EPINAL VAN HET LAMBROECK | MEHMET ÖZKOÇAK | G | AASK | |||||||||
| 34-4249 | 21 | ZONNEGOEIE | ZEYNEP BEREN KADIOĞLU | YB | AASK | |||||||||
| 06-0999 | 14 | BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) | FERİDE GÖKÇE ERDOĞAN | YB | AASK | |||||||||
| 06-0958 | 14 | LANDOR V/D OUDE HEIHOEF | GÖKÇE AKER | GY | BBK | |||||||||
| 34-3410 | 16 | ARNOLD | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-0978 | 20 | DOMİNO | NİL ÇETİN | G | ATASK | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER