• YARIŞ: 115 CM

Ankara

28.09.2019 16:21:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3418 18 APG BOCCELIE CEMİL OĞUZ YT BASK
06-0976 18 ELUNA OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06
17 35-2756 11 VAJA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 50.72 0 29.81 0 1
30 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 48.42 0 32.23 0 2
0 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 48.4 0 32.27 0 3
21 34-4177 17 PEKTAS KABLO LANOS 16 HÜSEYİN OZAN PEKTAŞ G FERDİ 34 51.12 0 33.12 0 4
39 01-4116 10 CASSIS DE TOXANDRIA Z ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 53.13 0 33.13 0 5
10 06-0743 17 CHADMAN ONUR KANDEMİR YT ATASK 56.72 1 35.21 0 6
32 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 54.03 1 38.4 0 7
16 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 46.63 0 28.81 4
3 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 49.22 4 31.06 0
5 06-0617 18 ÖZGE II Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 46.16 4 31.34 0
13 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 47.25 0 31.76 4
25 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 49.16 0 31.89 4
2 06-1009 13 GOEDHART SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 48.75 0 32.86 4
0 01-4109 13 GORSINAA ELA JANSEL GENEL G BASK 47.48 4 34.66 0
24 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 47.12 4 35.23 0
37 34-4069 14 EVA DU HAMEAU DU BOIS MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 51.1 4 35.59 0
0 34-4219 12 HIGH BRIDGE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 48.15 4 36.04 0
26 06-0755 17 NARRI NARRO TUNA YILDIRIM YT BBK 54 4 36.51 4
36 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 50.76 4 38.55 0
27 06-0822 16 DISCO EMAIRE ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 54.15 1 40.9 5
22 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 46.56 8 31.68 0
15 06-0789 19 ACE ALİ EROL AKÇA YT ABİK 50.47 8 34.92 0
6 35-2737 13 HAPPY SANTIAGO CEMİL OĞUZ YT BASK 53.94 4 35.21 4
31 34-2755 21 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 46.54 0 35.79 8
7 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 48.22 4 36 4
8 06-0956 10 GLORIA ÖMER ÇETİN YP AASK 50.1 4 36.3 4
23 06-0894 11 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK 55.68 5 35.96 4
19 16-3206 15 DINAMITE SELÇUK YEDİKARDEŞ YT BASK 53.56 4 43.22 5
35 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 49.66 8 33.22 4
11 16-3239 10 JADE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 51.1 8 35.21 4
12 06-0984 19 CHAPOCLAP GERGANA ATANASOVA MILEVA YT TANASK 50.65 8 35.78 4
4 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 49.81 12 37.64 0
0 35-2748 10 OUR LUCK L BURAK KORKMAZ YP KCC 56.13 9 39.9 8
38 06-0684 17 EYLÜL Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 44.41 8 43.95 9
14 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 45.12 4 45.15 14
0 34-4176 15 LARISSINI MERT PEKTAŞ G İAABSK 56.92 5 TERK
18 34-3463 20 QRAFT MANATHIS İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 ELENDİ
9 06-0983 21 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 GİRMEDİ
28 34-3990 12 KASTOR ESMA ZEYNEP ALPER G İAABSK GİRMEDİ
1 34-3872 12 COSCA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 51.03 4 35.21 0 TD
20 01-4117 12 HANELORE ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 56.13 1 40.51 1 TD
33 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX ÖMER ÇETİN YP AASK 54.79 1 40.97 1 TD
34 34-3418 18 APG BOCCELIE HASAN ŞENTÜRK YP BASK GİRMEDİ TD