• YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER II. AYAK

Bursa

04.08.2019 12:14:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
26 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 0 81.49 0 4
21 34-3833 15 CADIA NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 0 97.51 2
15 34-4131 15 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 4 76.43 0 1
17 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 4 77.08 0 2
12 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 4 78.99 0 3
20 34-4190 14 DISORONNO Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 0 89.8 4
13 34-4294 19 ONTARIO ALARA ÖNEY GY İASK 4 94.21 1 5
25 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 0 77.34 8
9 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 4 82.66 4
10 34-3728 17 CORDEO SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 4 85.88 4
14 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 4 93.57 5
16 01-4066 20 CASSINA EX ILGAZ ESKİDUMAN G AdASK 4 83.22 8
22 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 0 99.35 14
27 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 0 75.46 16
11 34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 8 86.69 12
8 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 8 86.72 12
18 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 0 108.08 20
7 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 16 89.24 8
4 34-3367 15 JACKSON ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 36 90.05 8
23 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 0 ELENDİ
1 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 36 ELENDİ
3 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 36 ELENDİ
5 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 36 ELENDİ
19 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 0 ELENDİ
24 01-4109 13 GORSINAA ELA JANSEL GENEL G BASK 0 ELENDİ
2 34-3905 18 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK 36 GİRMEDİ
6 34-2563 24 TZY COLANDO HİRA DERİN EKENLER G AdASK 36 GİRMEDİ