• YARIŞ: İASK KUPASI 115 CM

İstanbul

19.07.2019 16:58:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
71 34-4150 14 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK
14 34-3220 21 XUTTER FLY CANKAT ÖZDEŞ YT ATASK 63.25 0 1
59 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 65.04 0 2
38 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 65.16 0 3
32 34-4137 19 ANNO - 05 CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK 67.33 0 4
50 07-6475 23 USELMA ALİNA RUKAVISHNIKOVA GY OASK 67.5 0 5
1 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 68.94 0
4 34-3989 17 COBALT NİSA YAMAN GY BOR 69.41 0
52 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 69.51 0
57 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 70.32 0
76 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 73.1 0
54 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 74.52 0
75 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 74.87 0
31 06-0911 20 LUNA 1603 DERİN YETKİN YT BBK 76.63 0
64 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 77.46 0
3 34-3971 17 CREAM ON TOP HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 77.47 0
62 34-4082 16 DELITHIUS EYLÜL KARADUMAN YT İASK 77.51 0
36 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 79.35 0
41 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 79.69 0
19 35-2728 13 GINEVE ECE ÇAL G İzASK 79.91 0
13 06-0663 19 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 79.92 0
12 06-0960 11 LANCELOT I ŞAKİR ÖZTÜRK YT KCC 79.93 0
73 34-4220 18 CAZELL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 80.78 0
63 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 81.39 0
43 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 83.77 1
35 06-0976 18 ELUNA NATALIA SHIPOVA YP FERDİ 06 62.09 4
56 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 65.12 4
37 34-3728 17 CORDEO SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 67.41 4
42 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 69.64 4
61 06-0970 16 ONLY CASH MEHMET NAİL ŞEKERCİ YT AASK 70.79 4
69 34-3186 20 WALESLO SERCAN YILMAZ YP AASK 71.08 4
2 01-4109 13 GORSINAA ELA JANSEL GENEL G BASK 71.87 4
5 16-3137 23 CONTESS 29 NECDET KARAGÜLLE YT İASK 75.96 4
83 61-0042 17 ELECTRIC ASLI GÜLEÇ YT İASK 77.02 4
34 06-0983 21 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 77.76 4
0 34-3079 18 BETTY OGAN SENGEL YT İASK 79.98 4
27 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 95.71 4
67 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 83.99 5
48 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 84.1 5
47 34-4240 11 IVOOR FATİH BORA TARHAN YP İASK 85.8 5
49 34-4156 17 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 90.72 6
24 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 70.47 8
29 01-4066 20 CASSINA EX ILGAZ ESKİDUMAN G AdASK 74.51 8
68 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 75.3 8
16 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 80.07 8
40 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 80.45 8
51 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 81.48 8
28 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 86.98 9
0 50-5023 19 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 100.14 9
23 34-3905 18 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK 87.09 10
0 34-3390 17 CHIMAY DICE SİM HALULU YT İASK 94.95 11
6 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 71.55 12
33 34-3833 15 CADIA NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 76.64 12
55 34-2922 20 QUEL STAR DE SAFRAY TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 82.64 12
30 34-3238 18 BONO HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR YT PASK 98.4 12
20 34-3806 14 HOLLYWOOD CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 102.93 13
17 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK 90.51 14
0 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 91.31 15
78 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 76.17 20
15 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK ELENDİ
18 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 ELENDİ
21 34-4162 13 LOU VAN DE KORNELISHEVE ARDA YAMAN G FERDİ 34 ELENDİ
22 34-3862 16 URION DES FONTAINES MISRA KİSBU YT GBSK ELENDİ
39 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK ELENDİ
65 01-4096 14 LISABON ZEYNEP DEREN SAY GY AdASK ELENDİ
74 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR ELENDİ
25 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
46 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK GİRMEDİ
60 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK GİRMEDİ
72 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK GİRMEDİ
7 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 68.44 0 1
53 01-4116 10 CASSIS DE TOXANDRIA Z ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 84.06 5 2
58 06-0894 11 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK 85.07 5 3
26 35-2726 11 CASPARINA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 78.39 8 4
9 35-2748 10 OUR LUCK L BURAK KORKMAZ YP KCC 86.12 9 5
10 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 72.06 0 TD
0 34-3745 16 DORINA H BURAK AZAK YP İASK 72.06 0 TD
11 34-3543 14 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 72.11 0 TD
70 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 74.39 0 TD
81 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 75.28 0 TD
0 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 76.55 0 TD
77 06-0811 16 LAMBADO 22 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 78.01 0 TD
44 34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 79.27 0 TD
79 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 79.96 0 TD
8 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 81.09 0 TD
82 34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 81.5 0 TD
71 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 85.02 1 TD
45 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 79.13 4 TD
0 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 101.75 9 TD
80 34-4193 16 DENZEL BURAK KORKMAZ YP KCC ELENDİ TD