• YARIŞ: İASK KUPASI 100 CM

İstanbul

19.07.2019 16:58:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
3 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 55.12 0 1
26 07-6494 11 ATHENA VON HARY Z SORGUN VURAL G OASK 66.96 0 2
46 34-4236 12 CAPTAIN CURTIS ALİN YAZICI G KCC 67.24 0 3
9 34-3128 19 FOR EDITION ALP YILDIRIM G SOBK 70.6 0 4
7 34-3752 18 SCOUBIDOU LABEAUCE ARZU DALMIŞ YB İzASK 73.97 0 5
8 01-4103 16 FLAME TARA SU BURKUT YB AdASK 58.26 4
25 34-4119 19 FLAMBEAU DES OREGONS ŞİRAZ TURNA G İASK 85.61 7
12 34-4098 14 FRITS İREM SU KILIÇ G İAABSK 73.36 8
28 07-6499 23 UNDER COVER BİGE DEMİREL G Ferdi 07 ELENDİ
40 34-3366 18 LIBERTY YD HOEFSLAG Z İREM LİMAN YB İASK ELENDİ
27 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 56.3 0 1
2 01-4109 13 GORSINAA ELA JANSEL GENEL G BASK 61.14 0 2
29 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 61.3 0 3
47 35-2668 18 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK 63.17 0 4
30 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 64.05 0 5
31 34-4114 16 D-DAY AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 65.76 0
23 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 66.72 0
22 34-3833 15 CADIA NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 67.94 0
42 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 68.18 0
6 34-2595 18 LITTLE MISS TROUBLE CANSIN SATICI YT İASK 69.26 0
38 50-5023 19 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 70.25 0
24 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 71.05 0
0 34-3985 11 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 71.86 0
4 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 72.98 0
5 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 75.89 0
41 34-3520 16 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 74.48 1
35 06-0894 11 HEAVENLY CREATION SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 74.8 1
39 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 78.3 2
13 34-2363 24 HARRAS VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 79.25 2
11 06-1002 15 BALLERINA VA SİM HALULU YT İASK 84.42 3
20 34-4239 9 PİERCE FATİH YETER YP İAASK 85.08 3
34 34-3227 16 CASTOR ASK ILGAZ ESKİDUMAN G AdASK 59.59 4
16 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 61.53 4
10 34-3382 16 ARES MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 63.33 4
37 01-4096 14 LISABON ZEYNEP DEREN SAY GY AdASK 63.58 4
33 34-4207 10 INDIGO DU MARAIS CEM ERKANLI YT FERDİ 34 73.14 4
36 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 92.17 9
1 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 97.58 10
17 34-3993 18 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK 98.5 11
15 34-3905 18 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK 88.65 12
19 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 81.34 18
14 34-3390 17 CHIMAY DICE SEÇİL ARTAR YT İASK ELENDİ
21 34-3872 12 COSCA ARİF İSMET YETKİN YT BBK ELENDİ
45 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK ELENDİ
18 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
32 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK GİRMEDİ
44 34-4141 9 ARTENA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 72.21 0 TD
43 35-2748 10 OUR LUCK L BURAK KORKMAZ YP KCC 84.09 3 TD