YARIŞ: 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KUPASI 135 CM


İstanbul

14.07.2019 16:52:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
07-6518 14 ESPOIR BUDDIES V Z SENCER CAN YP BOR
30 34-3757 16 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 78.55 0 52.49 0 1
25 34-4259 21 ZAPPA WH BURAK AZAK YP KCC 77.49 0 47.58 4 2
31 34-3243 18 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR 80.43 0 52.78 4 3
21 34-4175 13 CARINA BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 81.05 0 55.19 6 4
4 34-3680 17 VGM DESIDERIUS B NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 83.23 0 55.32 6 5
34 34-3561 20 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 81.87 0 56.97 7
2 06-0810 17 CHAMP'S SON SENCER CAN YP BOR 82.77 0 56.33 11
0 34-5404 17 TM CLICQUOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 80.22 0 ELENDİ
24 06-0958 14 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 83.02 0 GİRMEDİ
13 35-2693 16 LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z OSMAN ŞEN YP İzASK 84.16 1
22 34-3623 19 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 84.27 1
35 06-1003 14 GIRUSO H HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 85.88 1
20 34-3835 19 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 85.98 1
36 34-4192 15 FRANCIENE SENCER CAN YP BOR 86.03 1
27 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 89.52 2
32 06-0809 21 CHIPOLLINI S CANKAT ÖZDEŞ YP ATASK 77.06 4
0 34-4123 16 DALTON DE SAULIEU İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 83.72 4
39 34-4219 13 HIGH BRIDGE BURAK KORKMAZ YP KCC 83.82 4
1 06-0817 16 VAKAO DES BRIMBELLES HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 97.82 4
8 34-3915 16 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 84.01 5
3 06-0986 14 GENESIS TCS ÖMER ÇETİN YP AASK 81.32 8
14 34-3443 20 QUALITY 22 FATİH YETER YP İAASK 87 9
6 34-3220 22 XUTTER FLY CANKAT ÖZDEŞ YP ATASK 74.85 12
38 34-4088 17 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 79.97 12
19 34-3754 16 CLEO 186 FATİH BORA TARHAN YP İASK 81.7 12
37 34-4106 19 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 99.77 16
33 34-3060 20 CATHY 34 OKTAY SEZEK YP İASK TERK
5 34-3836 18 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ
7 34-3781 15 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK GİRMEDİ
9 34-3996 16 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
10 34-4190 15 DISORONNO Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK GİRMEDİ
11 34-4193 17 DENZEL BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ
12 34-3426 18 ALISTO MAYA NİKKİ BEARD YT KCC GİRMEDİ
15 34-3997 16 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK GİRMEDİ
16 34-3896 16 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ
17 06-0818 17 AMERICAN DREAM HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK GİRMEDİ
23 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
26 34-2853 23 CHEPETTO C SERRA KISADERE YP İASK GİRMEDİ
28 35-2680 19 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
29 06-0910 13 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ