• YARIŞ: TEŞVİK 125 CM

Ankara

22.06.2019 12:48:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
3 06-0976 18 ELUNA NATALIA SHIPOVA YP FERDİ 06 39.52 0 24.87 0 0 1
5 06-0983 21 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 33.51 0 26.7 0 0 2
9 06-0998 18 CONCORD NATALIA SHIPOVA YP FERDİ 06 41.84 0 28.78 0 0 3
8 06-0754 21 CONTADO 2 TUNA YILDIRIM YT BBK 39.63 0 29.54 0 0 4
7 06-0743 17 CHADMAN ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 44.23 1 28.64 0 1 5
1 06-0769 17 CONTIKI AZ ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 39.79 0 25.57 4 4
4 06-0688 21 BARAN Tnk. Yzb.TURGAY KAYA YT TSKSG 36.24 4 28.56 0 4
2 06-0915 18 BORLAND-B TUNA YILDIRIM YT BBK 40.15 0 33.08 5 5
6 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS GİRMEDİ