YARIŞ: ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ PONY TESVİK KUPASI 60 CM


Ankara

14.06.2019 22:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 07-6426 23 LUNA I YAVUZ SELİM DEMİR FERDİ 41 56.48 0 1
0 07-6491 13 SPARKY HAYMANA (PONY) MAHMUT KAAN DOĞAN G ABİK 64.59 0 1
1 06-0905 22 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) BARLAS EMİR GÖKOVA YB AASK 51.62 0 1
2 06-0990 20 BALFİ (PONY) AZRA ÖZCAN P II AASK 60.29 0 1
4 34-3644 22 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 55.89 0 1
11 34-2863 20 FIXUS (PONY) YALIZ YILDIRIM YB AASK 45.36 0 1
12 34-2890 21 SHADOW 1 (PONY) ALEKSANDRA GÖKALP G ABİK 48.1 0 1
13 06-0991 18 DEEP BLUE SEA (PONY) ECE ÇAĞLA ÖZBULUT P II AASK 63.37 0 1
15 06-0963 13 MOOGLİ (PONY) NİL TOROS G ABİK 57.7 0 1
0 06-0765 15 LORD (PONY) MAHMUT KAAN DOĞAN G ABİK 53.09 0 1
17 34-3740 14 SANDOZ (PONY) ÇİĞDEM YESİN G KCC 56.95 0 1
3 41-3669 14 RONA (PONY) BÜŞRA KIZILCA Y KASK 58.59 4
10 41-3563 13 EFSANE (PONY) AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU G KCC 83.74 6
16 35-2618 22 ARCTIC MONKEY NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 79.86 13
5 34-2818 23 MARITCA (PONY) AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 49.35 0 1
6 06-0923 18 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) CEYLİN ÖZVARDAR PIII-EA AASK 63.44 0 1
8 16-3210 14 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 46.04 0 1
9 06-0908 16 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) SELEN MARİE CERRAHOĞLU GY TANASK 51.82 0 1
7 34-3076 19 YOUNG WINSOME'S FERNANDO (PONY) MİNA ASLI KARABATUR GY DASK GİRMEDİ
14 06-0922 13 SARKCSILLAG (PONY) YASEMİN ULUPINAR G ABİK GİRMEDİ