• YARIŞ: ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ PONY TEŞVİK KUPASI

Ankara

14.06.2019 22:43:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 06-0990 19 BALFİ (PONY) AZRA ÖZCAN P II AASK 59.2 0 1
2 34-2453 22 MILK SHAKE (PONY) TALYA BESİMZADE P II İASK 41.24 0 1
7 06-0907 18 POLERITA SONADORA (PONY) MUHAMMED SAİD GÖKBAYRAK P II AASK 45.1 0 1
8 34-2863 19 FIXUS (PONY) YALIZ YILDIRIM YB AASK 41.47 0 1
10 41-3563 12 EFSANE (PONY) AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU G KCC 49.91 0 1
12 35-2618 21 ARCTIC MONKEY NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 40.05 0 1
14 41-3562 12 Cookie (PONY) BÜŞRA KIZILCA Y KASK 45.09 0 1
16 41-3557 15 ŞİMŞEK (PONY) EZGİ DURU EREN G KASK 46.2 0 1
17 34-2454 24 HOPE (PONY) AZRA ERDOĞAN YB İASK 46.43 0 1
18 34-2453 22 MILK SHAKE (PONY) ALİ ÖVEN YB İASK 45.38 0 1
20 34-3076 18 YOUNG WINSOME'S FERNANDO (PONY) ECE ATİLA YB İASK 46.02 0 1
0 07-6497 13 HAYMANA II (PONY) MAHMUT KAAN DOĞAN G ABİK 52.61 4
15 41-3558 12 İNCİ (PONY) ELİF BENAN DEMİRCİOĞLU G KCC 59.2 4
1 34-2454 24 HOPE (PONY) DERİN UYAL YB İASK 76.05 17
6 06-0736 18 SALSA DE LA BARRE (PONY) NİL ÇETİN G ATASK ELENDİ
11 34-3644 21 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK GİRMEDİ
3 34-3076 18 YOUNG WINSOME'S FERNANDO (PONY) MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 52.11 0 1
5 06-0906 12 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) AHMET ERAY PIII-EA AASK 45.15 0 1
9 06-0923 17 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) İPEK ÖCAL YB AASK 53.99 0 1
13 16-3210 13 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 39.81 0 1
4 06-0985 11 BADEM (PONY) ATABERK KARACAOĞLU PIII-EA FERDİ 06 37.02 12 5
0 41-3671 13 DAKOTA (PONY) ZEYNEP DURU ÖZBAĞ PIII-EA KASK ELENDİ
19 06-1001 21 CEVİZ (PONY) ATABERK KARACAOĞLU PIII-EA FERDİ 06 GİRMEDİ