İstanbul
22.06.2019 12:50:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34-3978 | 13 | CORTHAGOS 58 | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | 76.02 | 0 | 1 | |||||
| 14 | 34-3757 | 16 | TRISTAN A Z | NECDET KAAN KARAGÜLLE | YP | İASK | 78.42 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 34-3835 | 19 | C'EST LA VIE 108 | BUSE BÜKE | GY | İASK | 78.73 | 0 | 3 | |||||
| 8 | 34-3896 | 16 | CASSAL | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | 82.66 | 0 | 4 | |||||
| 2 | 34-4136 | 13 | HERITAGE | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | 88.13 | 2 | 5 | |||||
| 13 | 34-4088 | 17 | DIONISOS | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 79.95 | 4 | ||||||
| 9 | 34-4028 | 17 | DOUBLE RISK | GAMZE GÜR | GY | İASK | 81.03 | 4 | ||||||
| 3 | 34-4154 | 15 | QUESTOMBRA DELL'ARMONIA | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | 74.03 | 8 | ||||||
| 5 | 34-3991 | 18 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | EFE ARGUÇ | GY | İASK | 79.91 | 8 | ||||||
| 12 | 34-3658 | 16 | ELITE DE LA PLAINE | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ELENDİ | |||||||
| 1 | 34-3680 | 17 | VGM DESIDERIUS B | NECDET KAAN KARAGÜLLE | YP | İASK | TERK | |||||||
| 4 | 34-4190 | 15 | DISORONNO Z | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 6 | 34-4150 | 15 | CARLEANDRA | AYLİN AYGIT KETENCİ | YT | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 10 | 35-2726 | 12 | CASPARINA | MUHİTTİN EVREN ALAM | YP | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 15 | 34-4138 | 15 | GALLITO | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER