YARIŞ: PII - PIII BİNİCİLER 40 CM


Ankara

25.05.2019 11:24:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
1 06-0923 18 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) AKIN BARAN ABRA G AASK 67.59 0 1
2 06-0907 19 POLERITA SONADORA (PONY) İREM GÖKOVA P II AASK 60.45 0 1
4 06-0990 20 BALFİ (PONY) DERİN YÜKSEL PIII-EA AASK 60.31 0 1
5 34-2863 20 FIXUS (PONY) YALIZ YILDIRIM YB AASK 47.93 0 1
6 06-0963 13 MOOGLİ (PONY) NİL TOROS G ATASK 48.72 0 1
7 07-6491 13 SPARKY HAYMANA (PONY) MAHMUT KAAN DOĞAN G ABİK 59.35 0 1
8 06-0906 13 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) AHMET ERAY PIII-EA AASK 51.34 0 1
11 06-0907 19 POLERITA SONADORA (PONY) MUHAMMED SAİD GÖKBAYRAK P II AASK 53.43 0 1
10 06-1001 22 CEVİZ (PONY) ATABERK KARACAOĞLU PIII-EA FERDİ 06 41.86 4
9 06-0922 13 SARKCSILLAG (PONY) NEHİR OR YB AASK 67.37 8
3 06-0991 18 DEEP BLUE SEA (PONY) ÖZÜN PERİ YB AASK 60.2 0 1
12 06-0923 18 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) DEFNE SELİN SÖNMEZ YB BeşASK 60.03 0 1
13 06-0989 20 ARJETTE SENT ACAR DERMAN CAN YB AASK 55.86 0 1
14 06-0603 29 OLAV 9 ELİF YILDIZ YB FERDİ 06 55.99 0 1
16 34-4180 19 KARTAGEN ADA EYYÜPOĞLU YB AASK 55.17 0 1
17 06-0949 18 JEK SELEN MARİE CERRAHOĞLU GY TANASK 46.43 0 1
15 34-2267 24 UDINESE ELİFSU GÜLER YB BeşASK ELENDİ