YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM


İstanbul

19.05.2019 13:15:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
31 34-3354 18 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK
32 34-4202 17 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 61.17 0 1
7 06-0979 20 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 68.18 0 2
21 34-4208 17 BERLIN VD SCHEMMERSBERG Z YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 69.62 0 3
0 34-4190 15 DISORONNO Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 72.94 1 4
17 34-3147 22 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 63.25 4 5
23 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 68.4 4
36 34-4191 16 E-TOUCH M NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 70.09 4
41 06-0913 17 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 70.74 4
0 34-3773 15 CYRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 70.76 4
0 35-2715 18 CAREL AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 76.53 6
22 34-3223 19 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 78.71 6
43 34-3571 15 KERLY VD BISSCHOP ABDULLAH AKSU YT DASK 65.29 8
29 06-0912 12 IDON VERA ONUR KANDEMİR YT ATASK 95.1 10
31 34-3587 21 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 67.95 12
2 34-4001 15 COCO CHANEL ABDULLAH AKSU YT DASK 70.46 12
47 34-3704 22 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 71.93 16
18 50-5023 20 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 96.13 19
39 34-3007 21 QUINTO DE BAUSSY BATU DEMİR YT FERDİ 34 74.55 21
10 34-3555 23 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK ELENDİ
33 34-3477 20 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK ELENDİ
5 34-3107 23 VICTORIE BATU DEMİR YT FERDİ 34 GİRMEDİ
14 06-0983 22 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 GİRMEDİ
15 34-3476 17 DORDY CAN YARAN YT SIEC GİRMEDİ
24 06-0894 12 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ
28 34-3409 18 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK GİRMEDİ
30 34-4038 18 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK GİRMEDİ
34 34-3749 19 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
35 34-4294 20 ONTARIO ÖMER ÇETİN YP AASK 64.81 0 1
42 34-4093 13 IRBHA D Z CAN İNCE YP KCC 65.19 0 2
20 34-3243 18 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR 65.38 0 3
9 34-4154 15 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 66.32 0 4
8 34-3981 13 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 67.68 0 5
44 34-2881 20 FAUSTO OKTAY SEZEK YP İASK 68.92 0
3 34-3779 18 TAM TAM DE BACON OKTAY SEZEK YP İASK 69.9 0
13 34-3706 18 TWISTER BLUE D'AZUR OSMAN ŞEN YP İzASK 73.99 1
25 34-3847 17 DARTEL Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 74.54 1
19 34-3439 18 CUROOS SENCER HORASAN YP FERDİ 34 77.59 2
37 06-0810 17 CHAMP'S SON SENCER CAN YP BOR 78.88 2
1 34-3519 17 CALANDOR CAN İNCE YP KCC 79.48 2
45 61-0009 15 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 63.86 4
0 06-0771 14 ANKARA ÖMER ÇETİN YP AASK 65.62 4
4 34-3617 17 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 67.03 4
6 35-2726 12 CASPARINA MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 73.26 5
48 34-4128 19 QUINCY İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 74.85 5
11 34-3729 14 GRANULIET V&K BARKIN AYDIN YP İASK 78.94 6
27 34-4218 14 JUST G CAN İNCE YP KCC 79.46 6
40 34-3705 18 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 82.51 7
38 34-3658 16 ELITE DE LA PLAINE SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 85.18 8
46 34-3702 15 FURORE BARKIN AYDIN YP İASK 69.56 16
26 34-3623 19 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 106.6 17
12 06-0960 12 LANCELOT I HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK GİRMEDİ
16 34-4112 14 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ