YARIŞ: YETİŞKİN PRO BİNİCİLER BÖLGE ŞAMP. II. AYAK İASK KUPASI 135 CM


İstanbul

05.05.2019 11:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
26 34-3896 16 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK 0 85.89 0 0 40.20 0 2
18 34-3992 14 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 0 83.87 0 0 46.04 0 1
19 34-3915 16 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 0 88.92 1 1 3
20 34-3757 16 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 0 90.32 2 2 4
27 34-3775 15 ANDI HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 0 81.81 4 4 5
23 34-3225 20 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 0 84.17 4 4
28 34-3529 19 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO SENCER CAN YP BOR 0 83.75 4 4
13 27-0014 15 FRASCATI MVH BURAK AZAK YP KCC 4 85.15 4 8
12 34-4117 21 QUOTE ZAVAAN Z NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 4 83.46 4 8
22 34-4191 16 E-TOUCH M NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 0 86.08 9 9
21 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 0 101.85 12 12
25 34-4176 16 LARISSINI FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 0 115.80 16 16
14 34-3680 17 VGM DESIDERIUS B NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 4 84.78 12 16
11 34-4113 13 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 4 80.84 12 16
24 34-3623 19 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 0 123.10 18 18
15 34-4167 13 HERCULES ALTUĞ ALTAY YP İASK 4 82.97 16 20
17 61-0009 15 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 4 80.18 16 20
10 34-3986 16 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR 8 84.25 16 24
5 34-3519 17 CALANDOR CAN İNCE YP SOBK 13 ELEM
9 34-4218 14 JUST G CAN İNCE YP SOBK 8 TERK
6 06-0760 17 COINTREAU CEM VARDAR YP DASK 12 TERK
8 34-2729 24 BINGO MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 12 GIRMEDI
1 34-3781 15 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 36 GIRMEDI
2 34-3658 16 ELITE DE LA PLAINE SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 36 ELEM
7 34-3995 15 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 12 ELEM
16 34-3561 20 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 4 GIRMEDI
3 34-3103 21 ZOLOMA UĞUR YILMAZ YP İASK 36 GIRMEDI