YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER BÖLGE ŞAMPİYONASI II. AYAK 115 CM


İstanbul

05.05.2019 14:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
19 34-4202 17 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 0 69.48 0 0 29.25 0 3
16 34-4182 16 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY BEVASK 0 65.06 0 0 29.62 0 1
9 34-3136 23 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 0 68.19 0 0 34.04 4 3
10 34-3704 22 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 0 72.54 0 0 31.99 8 5
18 34-4038 18 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 0 67.31 0 0 32.62 8 2
20 34-4159 15 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 0 65.93 4 4
14 34-3584 18 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 0 71.68 4 4
6 34-4190 15 DISORONNO Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 4 74.02 0 4
12 34-4039 19 GUCCI VAN DEN HORST ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 0 75.53 4 4
8 35-2749 18 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK 0 77.55 4 4
4 34-3555 23 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 5 72.75 0 5
17 34-3524 19 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY BEVASK 0 78.93 5 5
15 34-3773 15 CYRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 0 85.01 6 6
5 34-3983 17 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 4 75.98 16 20
2 34-3477 20 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK 25 82.30 6 31
3 34-3616 14 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 25 ELEM
13 34-3763 16 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 0 ELEM
7 34-3007 21 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 4 ELEM
11 34-3727 16 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 0 GIRMEDI
1 34-3729 14 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 25 GIRMEDI