YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER 120 CM 2. MANŞ


İstanbul

28.04.2019 14:53:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0663 21 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK
34-4376 20 QUERINE VZ CEM VARDAR YP DASK
34-3007 22 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK
34-3984 15 FİRAVUN DU NİL ÇAĞRI BAŞEL YP İASK
34-4054 15 UWE Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK
34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK
34-4165 16 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK
34-3749 20 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK
34-2870 23 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK
34-3973 13 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK
34-3986 17 LUCKY LORD Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK
34-3992 15 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC
35-2741 14 CHECKALIDO ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34
35-2700 18 DROPSHOT ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34
35-2680 20 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK
35-2749 19 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK
34-3744 17 KİM MERT KIRIK YT OASK
06-0740 19 DORA MERT KIRIK YT OASK
34-3983 18 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN
34-3623 20 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP MCSK
34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC
47 34-3700 20 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK 67.23 0 1
22 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 67.41 0 2
53 34-4131 17 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 67.69 0 3
0 34-3986 17 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR 67.83 0 4
6 35-2727 19 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 74.60 0 5
18 34-3706 19 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 74.98 0
45 34-4000 25 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 75.69 0
55 06-0960 13 LANCELOT I HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 76.38 0
58 34-3782 14 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 80.52 0
42 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 82.30 0
8 34-3439 19 CUROOS HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 84.22 0
12 34-3161 20 DUVKALLE OKTAY SEZEK YP İASK 84.51 0
26 34-3895 20 SOIE DE BNEVILLE UĞUR YILMAZ YP İASK 84.59 0
44 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR 84.74 0
61 34-3722 19 VICTORIE MERT KIRIK YT OASK 86.86 0
21 34-3136 24 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 87.63 0
34 34-3819 17 ESPADA'N VDL İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 89.14 1
4 34-4029 15 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP KCC 89.51 1
19 34-4112 15 TM LOCCA MIRACLE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 91.26 1
35 34-4202 18 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 74.43 4
15 34-3997 17 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 80.62 4
36 34-3090 21 ARON LYN NİL ÖZGÜN G DASK 81.67 4
27 34-4193 18 DENZEL ŞENOL AKSU YT DEEP SUN 81.90 4
32 16-3222 15 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 82.70 4
0 34-3381 19 CADET AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ YT K.B.S.K 84.26 4
63 34-3369 18 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 86.92 4
5 34-3982 16 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP DASK 88.15 5
62 34-3107 24 VICTORIE BATU DEMİR YT FERDİ 34 88.27 5
0 06-0810 18 CHAMP'S SON ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 88.37 5
65 34-3635 19 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC 79.80 8
23 34-4156 19 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 80.40 8
38 34-4150 16 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 82.80 8
33 34-4082 18 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 83.73 8
64 34-3870 15 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 84.18 8
49 34-4076 14 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC 85.08 8
17 34-3584 19 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 85.42 8
43 06-0814 20 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 85.78 8
60 35-2748 12 OUR LUCK L SENCER CAN YP BOR 86.74 8
1 34-3394 19 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 104.05 9
14 34-4095 16 CORRADOS LVP Z SENCER CAN YP BOR 105.24 13
48 34-3763 17 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK ELEM
46 34-2770 22 LEON G İPEK ÖCAL YT İzASK ELEM
37 34-3889 18 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELEM
28 34-3477 21 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK ELEM
20 34-2881 21 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC ELEM
0 34-4128 20 QUINCY İZZET KAAN ABORESİ YP İASK ELEM
11 34-3578 18 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK ELEM
16 34-3445 18 DIXY BARKIN ÇATALAY YT FERDİ 34 ELEM