YARIŞ: TEŞVİK 50 CM


Adana

06.04.2019 18:19:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
07-6502 16 ADORE (PONY) MİRA AKSOY YB ABAK
4 07-6502 16 ADORE (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK 66.66 0 1
1 07-6488 17 BOB TAIL (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK 68.27 0 2
3 07-6489 23 HACİKO (PONY) BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 76.85 0 3
2 33-0012 12 OLİVE(PONY) UZAY ALPGÜNER PIII-EA ABAK 80.16 0 4
5 35-2705 15 BULUT (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK GİRMEDİ
21 34-2382 23 OPAL DREAM FATİH TATYÜZ YB Ferdi 27 53.11 0 1
6 27-0010 16 CANDOR MUHAMMET EMİN DOĞAN YT Gazi BSK 55.03 0 2
20 27-0001 20 GEPARD DİDEM SOYDİNÇ YB Gazi BSK 58.4 0 3
8 35-2716 22 WOODENBRIDGE SERBEY BİZTATAR YB AdASK 60.46 0 4
23 27-0002 15 CALISTRA MUHAMMET EMİN DOĞAN YT Gazi BSK 61.3 0 5
18 01-4093 18 FULL FORCE FARUK ALPAY YB AdASK 65.93 0
14 07-6504 26 AMICELLO BERNUR EKER G ABAK 70.27 0
19 33-0010 13 VİGOL AZRA BÜTE G FERDİ 33 71.94 0
13 27-0004 19 QUINTA M MUHAMMET EMİN DOĞAN YT Gazi BSK 73.67 0
9 07-6484 18 AINE İREM AYDIN G KCC 75.7 0
22 34-2451 25 CASH OR CRASH AHMET SAİD YILDIRIM G AdASK 76.88 0
11 34-3042 20 LONDON TALHA EFE YILDIRIM YB FERDİ 01 90.25 2
16 01-4106 13 ALBEK SENA IRMAK YILMAZ G FERDİ 01 68.85 4
10 33-0003 13 BABABURAK ENGİN ŞAHİN YB MASK 61.81 4
7 01-4108 12 ALPOĞUZ ZEYNEP KURUMAK YB FERDİ 01 68.01 4
17 07-6510 14 TAİGA DENİZ GÖKSEL GY ABAK 97.51 8
12 06-0975 16 VAUBAN DE RAMPAN ÖYKÜ BAŞAK YILMAZ YB ABAK 98.62 8
15 07-6492 16 VENDETTA ALMADIES İREM ECE GÜNDOĞDU YB ABAK 96.83 16