• YARIŞ: TEŞVİK 50 CM

Adana

06.04.2019 18:19:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
07-6502 15 ADORE (PONY) MİRA AKSOY YB ABAK
4 07-6502 15 ADORE (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK 66.66 0 1
1 07-6488 16 BOB TAIL (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK 68.27 0 2
3 07-6489 22 HACİKO (PONY) BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 76.85 0 3
2 33-0012 11 OLİVE(PONY) UZAY ALPGÜNER PIII-EA ABAK 80.16 0 4
5 35-2705 14 BULUT (PONY) BARTU ÇELEBİ G ABAK GİRMEDİ
21 34-2382 22 OPAL DREAM FATİH TATYÜZ YB Ferdi 27 53.11 0 1
6 27-0010 15 CANDOR MUHAMMET EMİN DOĞAN YB Gazi BSK 55.03 0 2
20 27-0001 19 GEPARD DİDEM SOYDİNÇ YB Gazi BSK 58.4 0 3
8 35-2716 21 WOODENBRIDGE SERBEY BİZTATAR YB AdASK 60.46 0 4
23 27-0002 14 CALISTRA MUHAMMET EMİN DOĞAN YB Gazi BSK 61.3 0 5
18 01-4093 17 FULL FORCE FARUK ALPAY YB AdASK 65.93 0
14 07-6504 25 AMICELLO BERNUR EKER G ABAK 70.27 0
19 33-0010 12 VİGOL AZRA BÜTE G FERDİ 33 71.94 0
13 27-0004 18 QUINTA M MUHAMMET EMİN DOĞAN YB Gazi BSK 73.67 0
9 07-6484 17 AINE İREM AYDIN G KCC 75.7 0
22 34-2451 24 CASH OR CRASH AHMET SAİD YILDIRIM Y AdASK 76.88 0
11 34-3042 19 LONDON TALHA EFE YILDIRIM YB FERDİ 01 90.25 2
16 01-4106 12 ALBEK SENA IRMAK YILMAZ G FERDİ 01 68.85 4
10 33-0003 12 BABABURAK ENGİN ŞAHİN YB MASK 61.81 4
7 01-4108 11 ALPOĞUZ ZEYNEP KURUMAK YB FERDİ 01 68.01 4
17 07-6510 13 TAİGA DENİZ GÖKSEL GY ABAK 97.51 8
12 06-0975 15 VAUBAN DE RAMPAN ÖYKÜ BAŞAK YILMAZ YB ABAK 98.62 8
15 07-6492 15 VENDETTA ALMADIES İREM ECE GÜNDOĞDU YB ABAK 96.83 16