• YARIŞ: TEŞVİK 100 CM

İstanbul

30.03.2019 13:54:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
9 34-3800 18 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 62.24 4 1
10 34-4140 21 CASSINI ALFARVAD Z PENBE BOLAT YT İASK 77.08 6 2
11 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 61.06 0 1
7 34-3090 19 ARON LYN NİL ÖZGÜN G DASK 64.37 0 2
12 34-4166 17 TRIOMPHE BELFIOLE ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 67.05 0 3
8 34-4156 17 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 69.51 0 4
3 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 71.73 0 5
0 34-2922 20 QUEL STAR DE SAFRAY TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 76.60 2
5 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 77.21 2
4 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 78.03 2
15 16-3199 14 CHRONOS STEFAN GÜRMAN YT İASK 79.51 2
14 34-3744 15 KİM MERT KIRIK GY KCC 82.22 3
1 34-4155 19 MAMAMIA ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 69.19 4
6 34-3257 18 BELLE ŞUA BİLMEN YT KCC ELEM
2 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR 85.35 4 TD
13 34-3761 16 FIREFLY MEHMET TUNCER CAN YP BOR 80.73 3 TD