YARIŞ: YENİ BİNİCİLER 90 CM 1. MANJ


İstanbul

23.03.2019 12:40:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
35-2748 11 OUR LUCK L NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK
34-2158 25 SYDNEY I İPEK ERTÜRK G KCC
35-2725 17 NARNIA 14 İPEK ERTÜRK G KCC
34-4127 18 WKD HULLABALOU MAYRA SU METE G FERDİ 34
36 34-3890 13 SELENA ALİN YAZICI G KCC 46.95 0 1
17 34-4038 18 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 49.55 0 2
12 34-2731 20 GORAZAD DURU AYAN G SOBK 50.82 0 3
35 34-2369 25 CALLISTRO NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 57.31 0 4
34 34-2158 25 SYDNEY I İPEK ERTÜRK YB İzASK 58.52 0 5
10 34-3777 19 MADDY 7 ELİF BEYZA GÜNEŞ G FERDİ 34 59.70 0
24 34-4040 14 PENDORE HARMONIE MAYRA SU METE G FERDİ 34 59.77 0
39 34-3107 23 VICTORIE AZRA ÇAPA YB FERDİ 34 59.81 0
4 34-3146 17 DESTENY ALİN YAZICI G KCC 61.11 0
27 34-3366 19 LIBERTY YD HOEFSLAG Z İREM LİMAN YB İASK 65.47 0
2 35-2725 17 NARNIA 14 İPEK ERTÜRK YB İzASK 66.33 0
3 34-3833 16 CADIA NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 67.70 0
9 34-4137 20 ANNO - 05 CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK 54.27 4
13 34-2946 24 UNDERCOVER MOJITO MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 58.62 4
23 34-4076 13 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 64.29 4
19 34-4140 22 CASSINI ALFARVAD Z PENBE BOLAT YT İASK 86.83 11
22 34-3800 19 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC ELEM
1 07-6475 24 USELMA ALİNA RUKAVISHNIKOVA GY OASK 50.89 0 1
37 34-4166 18 TRIOMPHE BELFIOLE ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 56.77 0 2
21 34-3723 17 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 57.42 0 3
5 34-4155 20 MAMAMIA ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 57.90 0 4
8 34-4131 16 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 59.22 0 5
29 34-3816 16 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 63.83 0
32 34-3710 19 BEAUDERMUS ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 66.11 0
18 34-4193 17 DENZEL HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 66.23 0
0 34-3744 16 KİM STEFAN GÜRMAN YT İASK 66.73 0
0 16-3199 15 CHRONOS STEFAN GÜRMAN YT İASK 67.94 0
33 34-3647 18 CUP OF COCO VLS ZEHRA MELİSA YÜNCÜ YT SIEC 71.48 0
14 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 72.81 0
20 34-4040 14 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 75.02 0
16 34-3840 16 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 76.61 1
25 34-3690 24 BÜYÜK EFE ARHAN TOPAL G DASK 53.55 4
28 34-3616 14 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 54.85 4
31 34-3565 14 ARES CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 67.27 4
15 34-3773 15 CYRA FATİH YETER YP İAASK 82.94 6
0 16-3235 11 LOS ANGELES SON HASAN ŞENTÜRK YP BASK 72.44 4 TD
6 34-3725 20 REINETTE DE PIENCE UĞUR YILMAZ YP İASK GIRMEDI TD
11 35-2748 11 OUR LUCK L SENCER CAN YP BOR 73.24 0 TD
26 35-2714 19 BISON ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 72.64 0 TD
30 34-3543 15 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 66.46 0 TD
38 34-3895 19 SOIE DE BNEVILLE UĞUR YILMAZ YP İASK GIRMEDI TD
7 34-3758 21 CONRAD B N A SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD