YARIŞ: BURSA PONY CLUB KUPASI 55 CM


Bursa

24.03.2019 12:31:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3227 12 ERKUL AHMED EYMEN AKGÜLLER YB Tabiat
5 35-2704 15 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 42.84 0 1
4 41-3558 13 İNCİ (PONY) ELİF BENAN DEMİRCİOĞLU G KCC 50,42 0 1
3 41-3562 13 Cookie (PONY) BÜŞRA KIZILCA Y KASK 53.19 0 1
10 41-3563 13 EFSANE (PONY) AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU G KCC 53.94 0 1
1 41-3563 13 EFSANE (PONY) ZEYNEP ÇİZER G KCC 55.74 0 1
0 34-3644 22 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK Elendi
2 41-3565 15 ASİL (PONY) EZGİ DURU EREN G KASK Girmedi
6 16-3210 14 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 42,04 0 1
17 34-1615 28 KAMELIA NİSA EZİNE KAYA YB Tabiat 39.84 0 1
19 16-3232 13 BALKIZ (PONY) ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 41.88 0 1
9 16-3238 18 MAYA (PONY) BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 45,34 0 1
12 16-3192 18 RÜZGAR AYŞE UYAR YB KASK 46,64 0 1
8 16-3140 25 ELENA (PONY) NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 48,38 0 1
7 16-3226 15 APACHE (PONY) ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 44,20 4
11 16-3227 12 ERKUL HALİL MUTLU YB Tabiat 49,06 4
16 16-3221 19 QUEEN OF THE SKY ESRA ZEYNEP ÇAKIR YB BASK 61.42 4
13 06-0732 17 CHARMEN BUĞRAHAN GÜRBÜZ YB Tabiat Girmedi
14 06-0662 20 CHAMPAGNER MURAT YİĞİT AYDIN YB İzASK Girmedi
15 35-2734 22 WERVELWIND ELİF DURMUŞ YB İzASK Girmedi
18 35-2739 20 AMARETTO T RABİA YAĞMUR AVUNDUK G İzASK Girmedi
20 26-3799 22 WILCO B NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK Girmedi