• YARIŞ: BURSA PONY CLUB KUPASI 50 CM

Bursa

23.03.2019 12:31:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
5 41-3558 12 İNCİ (PONY) ELİF BENAN DEMİRCİOĞLU G KCC 50.24 0 1
6 35-2704 14 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 56.72 0 1
1 41-3563 12 EFSANE (PONY) AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU G KCC 59,54 0 1
7 34-3644 21 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 62.96 0 1
4 41-3557 15 ŞİMŞEK (PONY) ZEYNEP ÇİZER G KCC 67,06 0 1
3 41-3562 12 Cookie (PONY) BÜŞRA KIZILCA Y KASK 67,12 0 1
2 41-3565 14 ASİL (PONY) EZGİ DURU EREN G KASK Elendi
8 16-3226 14 APACHE (PONY) AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 51,96 0 1
15 34-1615 27 KAMELIA NİSA EZİNE KAYA YB Tabiat 50.15 0 1
9 16-3140 24 ELENA (PONY) NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 51,66 0 1
17 16-3238 17 MAYA (PONY) BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 54.16 0 1
11 34-2698 23 UNICUM'S JUMPY AYNUR GÜLER YB BASK 56.76 0 1
16 16-3192 17 RÜZGAR AYŞE UYAR YB KASK 56,82 0 1
10 16-3232 12 BALKIZ (PONY) ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 76,30 6
13 16-3227 11 ERKUL AHMED EYMEN AKGÜLLER YB Tabiat Elendi
19 16-3221 18 QUEEN OF THE SKY ZEHRA BETÜL ÇAKIR YB BASK Elendi
12 35-2734 21 WERVELWIND ELİF DURMUŞ YB İzASK Girmedi
14 06-0662 19 CHAMPAGNER MURAT YİĞİT AYDIN YB İzASK Girmedi
18 35-2739 19 AMARETTO T RABİA YAĞMUR AVUNDUK G İzASK Girmedi