• YARIŞ: 70 CM

Bursa

23.02.2019 10:41:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 34-3644 21 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 62,70 6 1
1 35-2704 14 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 64,56 6 2
3 16-3210 13 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 64,72 14 1
10 34-1615 27 KAMELIA NİSA EZİNE KAYA YB Tabiat 38.9 0 1
11 34-3550 21 WYLANDRA NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 39.92 0 2
7 34-3585 15 VARUM DES IBIS CENK PAŞA SİYOK GY İBK 42,92 0 3
12 16-3227 11 ERKUL ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 47.8 0 4
4 16-3140 24 ELENA (PONY) NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 42,72 4 5
5 34-2818 22 MARITCA (PONY) ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 53,78 4
6 16-3238 17 MAYA (PONY) BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 66,30 15
8 16-3228 11 THOR SERHAT MUTLU YB Tabiat Elendi
9 06-0732 16 CHARMEN HALİL MUTLU YB Tabiat Elendi