İstanbul
02.03.2019 18:06:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34-3852 | 19 | CUBA LIBRE | NİSA YAMAN | GY | BOR | 45.03 | 0 | 1 | |||||
| 24 | 34-3442 | 19 | CAMILLA 11 | KAREN SAUL | YT | SOBK | 51.79 | 0 | 2 | |||||
| 16 | 34-3728 | 19 | CORDEO | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | 51.89 | 0 | 3 | |||||
| 22 | 34-3394 | 19 | CASANDRA | ELA DERİN CESUR | G | SOBK | 52.7 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 16-3137 | 25 | CONTESS 29 | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | 54.04 | 0 | 5 | |||||
| 6 | 34-4035 | 15 | LUCKY JACK | SELİN BORA | GY | İASK | 54.4 | 0 | ||||||
| 9 | 34-4161 | 14 | CASSANDRA | ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN | YT | GBSK | 54.81 | 0 | ||||||
| 28 | 34-3726 | 16 | TİPTOI | ALİDA AYLİN ZAVARO | G | İASK | 55.9 | 0 | ||||||
| 15 | 34-3399 | 20 | CARETINA | LARA KILIÇ | YT | İASK | 56.61 | 0 | ||||||
| 33 | 34-3129 | 21 | CAMPARI I | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | 57.78 | 0 | ||||||
| 11 | 34-4082 | 18 | DELITHIUS | DOĞA KARADUMAN | GY | İASK | 58.09 | 0 | ||||||
| 27 | 34-3965 | 16 | CYRUS THE GREAT | MELİS SERT SİMAN | YT | SOBK | 58.69 | 0 | ||||||
| 3 | 34-4160 | 14 | HOAGY LADORA | LARA GÖKSEL | GY | FERDİ 34 | 60.76 | 0 | ||||||
| 25 | 34-3079 | 20 | BETTY | CENAP OGAN SENGEL | YT | İASK | 61.63 | 0 | ||||||
| 0 | 34-4168 | 12 | BALATON | NECMİ EREN | YP | FERDİ 34 | 63.12 | 0 | ||||||
| 14 | 34-4017 | 18 | CAFE QUICK | ASTRID MIRANGELS GALLEGOS | G | İASK | 47.75 | 4 | ||||||
| 13 | 34-3119 | 21 | COMENGO MOSELY | MAKOTO MITSUHASHI | YT | İASK | 48.82 | 4 | ||||||
| 20 | 34-4164 | 15 | KOGAN | SELEN KARAKILIÇ | YT | GBSK | 57.76 | 4 | ||||||
| 17 | 34-3993 | 20 | DJAMILA COOL | ÖZER BENARDETE | YT | İASK | 58.57 | 4 | ||||||
| 19 | 34-3753 | 18 | AELIUS ADRIANUS | NİL HATİPOĞLU | GY | İASK | 58.76 | 4 | ||||||
| 30 | 34-3520 | 18 | CASSIELLA | MURAT IŞIK | YP | SOBK | 62.52 | 4 | ||||||
| 29 | 34-3990 | 14 | KASTOR | LARA GÖKSEL | GY | FERDİ 34 | 53.67 | 8 | ||||||
| 18 | 34-4089 | 13 | I AM SO SPECIAL DE MUZE | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | 100.26 | 13 | ||||||
| 5 | 34-4114 | 18 | D-DAY | MURAT IŞIK | YP | SOBK | TERK | |||||||
| 10 | 34-2985 | 24 | LEMON BABY | ELA BİLEN | G | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 12 | 34-4090 | 17 | JALISCO GIRL | ÖYKÜ ÖZER | GY | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 23 | 34-4251 | 18 | DAISY | FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK | YT | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 26 | 34-3587 | 22 | ZINEDINE D | SARP SARPER | YT | İASK | GİRMEDİ | |||||||
| 2 | 34-3634 | 15 | SENORİTA | DOĞASU AKSOY | G | İASK | 56.57 | 0 | TD | |||||
| 1 | 34-3617 | 18 | DON CARLOS | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | 57.43 | 0 | TD | |||||
| 31 | 34-3805 | 20 | CABANA | SELİN BORA | GY | İASK | 57.65 | 0 | TD | |||||
| 7 | 34-3985 | 13 | ARTEMİS | YUSUF CEM KAYACAN | YP | İASK | 61.18 | 0 | TD | |||||
| 21 | 34-4086 | 16 | FRANCESCO | EMİR ULAŞ | YT | İASK | 61.33 | 0 | TD | |||||
| 32 | 34-3680 | 18 | VGM DESIDERIUS B | NECDET KAAN KARAGÜLLE | YP | İASK | 61.61 | 0 | TD | |||||
| 0 | 34-4041 | 15 | GOLDEN GIRL | BURAK AZAK | YP | KCC | 66.81 | 1 | TD | |||||
| 0 | 34-4012 | 15 | CASTELLANA Z | BURAK AZAK | YP | KCC | 72.45 | 2 | TD |


ONLİNE İŞLEMLER