YARIŞ: YETİŞKİN VE GENÇ BİNİCİLER 120 CM 2. MANŞ


İstanbul

24.02.2019 10:34:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3520 18 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK
34-3164 23 CONTERO 8 EMİR KOÇAK YT FERDİ 34
37 34-3277 23 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 58.44 0 1
61 34-2533 26 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YT AASK 59.13 0 2
48 34-3556 18 DELLE JO JO VLS MERT KIRIK YT OASK 63.86 0 3
58 34-3767 18 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 64.22 0 4
29 34-3107 24 VICTORIE ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 65.08 0 5
28 35-2708 21 ARİZONA SELMAN HAMZA UZUNOĞLU YT EGE ASK 66.84 0
32 06-0952 13 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 68.94 0
49 35-2686 20 BOLERO OBEN ALBAYRAK YT İzASK 69.18 0
55 34-4154 16 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER GY İASK 70.75 0
36 16-3205 17 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 71.04 0
9 06-0754 23 CONTADO 2 TUNA YILDIRIM YT BBK 71.20 0
60 34-3367 17 JACKSON YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 71.46 0
52 34-3223 20 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT YT KCC 71.77 0
0 06-0663 21 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 71.99 0
6 35-2679 17 LİBAS EASTER OBEN ALBAYRAK YT İzASK 72.23 0
26 01-4092 18 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 74.97 0
62 06-0690 20 RUDI T SENCER CAN YP BOR 75.74 0
0 06-0915 20 BORLAND-B TUNA YILDIRIM YT BBK 77.13 0
14 34-3968 20 ALTESSE GOLD ATAHAN DELİORMANLI YP SOBK 77.84 0
19 34-3816 17 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 78.82 0
40 34-4112 15 TM LOCCA MIRACLE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 79.96 0
3 34-3502 21 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 81.02 0
0 34-2741 21 ASPEN ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 81.16 0
0 34-3982 16 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP DASK 84.26 1
0 61-0048 16 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 85.20 1
20 34-3136 24 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 90.94 2
27 06-0976 20 ELUNA NATALIA UNAL YP FERDİ 06 60.16 4
0 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 62.77 4
35 34-3199 19 CHERASINAA B DOĞA AKARVARDAR G FERDİ 34 64.71 4
0 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 71.94 4
57 34-3893 18 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 72.24 4
17 34-3762 17 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 73.51 4
0 34-4150 16 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 74.07 4
42 34-4115 14 HAMILTONVILLE F ŞEVVAL ER GY BEVASK 75.56 4
41 35-2746 18 DILLENBURG AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 76.54 4
13 34-3984 15 FİRAVUN DU NİL ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 77.15 4
54 06-0814 20 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 77.54 4
47 34-4174 14 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 77.89 4
22 34-3476 18 DORDY CAN YARAN YT SIEC 59.47 8
0 34-3722 19 VICTORIE MERT KIRIK YT OASK 71.54 8
15 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 73.92 8
1 16-3199 16 CHRONOS MERT KIRIK YT OASK 75.83 8
0 34-3409 19 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 77.87 8
10 34-3419 16 LAMENTA Y ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 81.77 8
56 34-4176 17 LARISSINI FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 82.89 8
50 34-3782 14 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 105.00 10
31 34-3727 17 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 86.23 17
30 34-3445 18 DIXY BARKIN ÇATALAY YT FERDİ 34 94.17 19
64 34-3981 14 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK
18 34-2881 21 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC ELEM
0 34-3248 24 CAROLUS IRMAK KAYKUSUZ GY FERDİ 16 ELEM
25 34-3578 18 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK ELEM
7 34-2829 23 CHARTBREAKER 2 OKTAY SEZEK YP İASK TERK
59 34-4004 16 FALVERNA FATİH BORA TARHAN YP İASK GIRMEDI
53 06-0767 19 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK GIRMEDI
43 34-3834 18 DON DULANA KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC GIRMEDI
44 34-3749 20 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK GIRMEDI
38 34-4167 14 HERCULES ALTUĞ ALTAY YP İASK GIRMEDI
39 34-3635 19 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC GIRMEDI
46 34-4000 25 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC GIRMEDI
4 06-0792 21 AGROPOINT CERMIT HASAN ŞENTÜRK YP BASK GIRMEDI
33 34-3806 16 HOLLYWOOD CEYHUN YILDIZ YT İAABSK GIRMEDI
23 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GIRMEDI
16 34-3381 19 CADET AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ YT K.B.S.K GIRMEDI
11 34-3714 22 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK GIRMEDI
2 34-2870 23 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK GIRMEDI
8 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
21 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI
24 34-3847 18 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK GIRMEDI
34 16-3222 15 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK GIRMEDI
45 34-3986 17 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
51 06-0755 19 NARRI NARRO TUNA YILDIRIM YT BBK GIRMEDI