YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER 110 CM 1. MANŞ


İstanbul

23.02.2019 10:34:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
21 34-3700 20 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK 47.89 0 1
26 34-3369 18 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 51.67 0 2
30 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 54.39 0 3
44 06-0767 19 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 54.45 0 4
45 35-2727 19 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 55.23 0 5
34 34-3477 21 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK 55.41 0
18 16-3222 15 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 58.21 0
4 35-2669 20 LOOPY LUNA CEREN ERTÖZ G İzASK 58.88 0
0 34-3248 24 CAROLUS IRMAK KAYKUSUZ GY FERDİ 16 59.68 0
40 34-4156 19 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 59.98 0
13 34-4039 20 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 62.20 0
46 34-3635 19 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC 62.53 0
15 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 62.85 0
7 34-3986 17 LUCKY LORD Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 63.73 0
0 34-4115 14 HAMILTONVILLE F ŞEVVAL ER GY BEVASK 63.78 0
28 35-2746 18 DILLENBURG AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 63.91 0
33 34-4150 16 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 64.14 0
5 34-3722 19 VICTORIE MERT KIRIK YT OASK 64.69 0
14 34-3584 19 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 64.96 0
19 34-3762 17 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 65.40 0
48 35-2686 20 BOLERO OBEN ALBAYRAK YT İzASK 66.58 0
55 34-3470 20 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ GY FERDİ 34 67.42 0
6 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 68.95 0
23 34-3419 16 LAMENTA Y ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 69.30 0
38 34-3426 19 ALISTO MAYA NİKKİ BEARD YT KCC 73.93 1
35 34-3136 24 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 75.01 1
8 35-2679 17 LİBAS EASTER OBEN ALBAYRAK YT İzASK 65.38 4
25 34-4054 15 UWE Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 65.85 4
16 06-0755 19 NARRI NARRO TUNA YILDIRIM YT BBK 66.27 4
31 16-3206 17 DINAMITE SELÇUK YEDİKARDEŞ YT BASK 68.12 4
3 06-0810 18 CHAMP'S SON ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 69.19 4
52 34-4095 16 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 70.52 4
43 26-3804 22 KC PICCADILLY MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 79.76 6
53 16-3199 16 CHRONOS MERT KIRIK YT OASK 81.96 7
36 34-3727 17 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 59.03 8
57 34-3800 20 BALTIMORE VLS ŞEVVAL ER GY BEVASK 62.71 8
42 34-3409 19 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 84.38 12
56 34-3007 22 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 87.89 12
54 06-0663 21 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 88.82 13
39 34-3729 15 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK ELEM
20 34-3616 15 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK ELEM
17 34-3763 17 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK ELEM
27 34-3889 18 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 68.81 0 TD
47 34-3866 17 ALEKZANDAR MEHMET TUNCER CAN YP BOR 76.54 2 TD
1 34-3982 16 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP DASK 76.81 6 TD
10 34-3782 14 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 63.30 0 TD
12 06-0960 13 LANCELOT I HASAN ŞENTÜRK YP BASK 69.73 4 TD
49 34-3161 20 DUVKALLE OKTAY SEZEK YP İASK 70.46 0 TD
37 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 ELEM TD
50 34-4041 15 GOLDEN GIRL BURAK AZAK YP KCC GIRMEDI TD
51 06-0952 13 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI TD
41 34-3816 17 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK GIRMEDI
32 06-0814 20 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK GIRMEDI
29 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI
22 34-4176 17 LARISSINI FURKAN TAŞKIRAN YP İASK GIRMEDI
24 34-3381 19 CADET AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ YT K.B.S.K GIRMEDI
9 06-0509 25 OCEAN KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI TD
11 34-4029 15 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP KCC GIRMEDI TD
2 06-0792 21 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK GIRMEDI