YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM


İstanbul

16.02.2019 17:45:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
47 34-3700 20 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK 46.78 0 1
10 34-3852 19 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 52.02 0 2
43 34-3147 23 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 52.73 0 3
56 34-3477 21 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK 54.74 0 4
58 34-3587 22 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 55.03 0 5
28 35-2727 19 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 55.39 0
16 34-4039 20 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 55.4 0
29 34-3658 17 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 56.2 0
34 34-3624 20 BANYUL FIRAT POLAT GY BEVASK 56.41 0
50 34-3442 19 CAMILLA 11 KAREN SAUL YT SOBK 56.91 0
74 34-3129 21 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 57.39 0
21 34-3763 17 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 58.26 0
67 34-3199 19 CHERASINAA B DOĞA AKARVARDAR G FERDİ 34 58.57 0
40 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 59.44 0
48 34-3524 20 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY BEVASK 59.58 0
38 06-0979 21 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 60.61 0
77 34-4085 17 ELSA LİNEA O.A. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 60.63 0
4 35-2732 14 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT FERDİ 35 61.16 0
51 34-2914 23 KONDOR SİM HALULU YT İASK 61.48 0
25 34-3584 19 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 61.61 0
2 34-3686 16 EL CAPITAN MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 62.28 0
79 34-3807 13 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 62.63 0
0 34-3445 18 DIXY BARKIN ÇATALAY YT FERDİ 34 63 0
70 34-4086 16 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 63.7 0
31 35-2713 18 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 63.88 0
64 34-4082 18 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 64.47 0
73 34-3472 21 FRENCH KISS MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 65.02 0
3 16-3137 25 CONTESS 29 NECDET KARAGÜLLE YT İASK 65.27 0
62 34-3997 17 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 65.3 0
55 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 65.51 0
63 34-4150 16 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 66.11 0
1 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 66.21 0
0 34-3833 17 CADIA BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 68.49 0
72 34-3762 17 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 68.78 0
61 34-3993 20 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK 70.07 0
69 35-2731 13 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 72.39 1
15 34-4037 19 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 53.7 4
5 34-3409 19 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 54.48 4
80 34-4251 18 DAISY FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 58.73 4
37 06-0674 21 ESCUDO I HÜSEYİN KAYAYURT YT FERDİ 35 59.95 4
66 34-3727 17 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 60.03 4
68 35-2746 18 DILLENBURG AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 60.53 4
76 34-3520 18 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 61.97 4
23 34-2770 22 LEON G İPEK ÖCAL YT İzASK 62.04 4
32 50-5023 21 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 63.15 4
33 34-3726 16 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 64.25 4
13 34-4164 15 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 64.26 4
0 06-0691 21 DAIMOND K BEYNUR TÜRKOĞLU YT FERDİ 34 66.05 4
18 34-4089 13 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YP İASK 66.25 4
44 34-4111 12 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 67.41 4
6 06-0767 19 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 68.35 4
54 34-3806 16 HOLLYWOOD CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 68.51 4
75 35-2677 21 ARMADO ANAR SHABANOV YT FERDİ 35 77.57 6
11 34-4161 14 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 54.38 8
36 34-3270 17 ONDALUZ MUHAMMED EMİR OKUMUŞ YT FERDİ 34 54.56 8
12 34-4160 14 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 57.28 8
0 34-2922 22 QUEL STAR DE SAFRAY TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 60.9 8
53 34-4168 12 BALATON NECMİ EREN YP FERDİ 34 70.36 8
22 34-4154 16 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER GY İASK 74.26 9
41 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 88.14 9
35 06-0894 13 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK 76.39 10
14 34-4090 17 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 81.65 11
52 34-4076 14 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC 55.91 16
20 34-3119 21 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 89.33 17
60 34-3007 22 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 94.57 18
39 34-3729 15 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 74.38 21
65 34-3616 15 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 104.76 25
19 34-3634 15 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK ELENDİ
27 34-3983 18 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN TERK
8 06-0814 20 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK GİRMEDİ
17 34-3753 18 AELIUS ADRIANUS NİL HATİPOĞLU GY İASK GİRMEDİ
24 34-2688 22 SYDNEY HASAN EMRE TEMELLİ YT DASK GİRMEDİ
30 34-3223 20 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT YT KCC GİRMEDİ
42 34-3394 19 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK GİRMEDİ
46 34-3872 14 COSCA ARİF İSMET YETKİN YT BBK GİRMEDİ
49 34-4004 16 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK GİRMEDİ
59 33-0001 15 GIAMO MUSTERED ÜMİT NAZ GÜMÜŞEL YT MCSK GİRMEDİ
78 06-0794 19 THEODORE İMRAN YENİAY YT AASK GİRMEDİ
0 34-4012 15 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP KCC 64.33 0 TD
0 06-0743 19 CHADMAN İMRAN YENİAY YT AASK 65.09 0 TD
0 34-4175 14 CARINA İREM LAL GÖREN G GBSK 67.04 0 TD
0 06-0662 21 CHAMPAGNER ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 67.42 0 TD
81 34-3870 15 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 67.48 0 TD
71 34-3875 16 QUINTA LEVISTA Z YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 68.62 0 TD
0 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z MEHMET TUNCER CAN YP BOR 68.72 0 TD
0 34-3760 18 CENSES Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 71.07 1 TD
26 34-3836 19 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR 72.38 1 TD
9 34-3805 20 CABANA SELİN BORA GY İASK 66.24 8 TD
45 34-3599 15 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 86.25 8 TD