• YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM

İstanbul

16.02.2019 17:45:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
47 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 46.78 0 1
10 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 52.02 0 2
43 34-3147 21 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 52.73 0 3
56 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 54.74 0 4
58 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 55.03 0 5
28 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 55.39 0
16 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 55.4 0
29 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 56.2 0
34 34-3624 18 BANYUL FIRAT POLAT GY BEVASK 56.41 0
50 34-3442 17 CAMILLA 11 KAREN SAUL G SOBK 56.91 0
74 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 57.39 0
21 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 58.26 0
67 34-3199 17 CHERASINAA B DOĞA AKARVARDAR G FERDİ 34 58.57 0
40 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 59.44 0
48 34-3524 18 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 59.58 0
38 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 60.61 0
77 34-4085 15 ELSA LİNEA O.A. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 60.63 0
4 35-2732 12 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT PASK 61.16 0
51 34-2914 21 KONDOR SİM HALULU YT İASK 61.48 0
25 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 61.61 0
2 34-3686 14 EL CAPITAN MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 62.28 0
79 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 62.63 0
0 34-3445 16 DIXY BARKIN ÇATALAY YT FERDİ 34 63 0
70 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 63.7 0
31 35-2713 16 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 63.88 0
64 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 64.47 0
73 34-3472 19 FRENCH KISS MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 65.02 0
3 16-3137 23 CONTESS 29 NECDET KARAGÜLLE YT İASK 65.27 0
62 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 65.3 0
55 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 65.51 0
63 34-4150 14 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 66.11 0
1 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 66.21 0
0 34-3833 15 CADIA BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 68.49 0
72 34-3762 15 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 68.78 0
61 34-3993 18 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK 70.07 0
69 35-2731 11 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 72.39 1
15 34-4037 17 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 53.7 4
5 34-3409 17 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 54.48 4
80 34-4251 16 DAISY FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 58.73 4
37 06-0674 19 ESCUDO I HÜSEYİN KAYAYURT YT FERDİ 35 59.95 4
66 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 60.03 4
68 35-2746 16 DILLENBURG AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 60.53 4
76 34-3520 16 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 61.97 4
23 34-2770 20 LEON G İPEK ÖCAL YT İzASK 62.04 4
32 50-5023 19 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 63.15 4
33 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 64.25 4
13 34-4164 13 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 64.26 4
0 06-0691 19 DAIMOND K BEYNUR TÜRKOĞLU YT FERDİ 35 66.05 4
18 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 66.25 4
44 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 67.41 4
6 06-0767 17 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 68.35 4
54 34-3806 14 HOLLYWOOD CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 68.51 4
75 35-2677 19 ARMADO ANAR SHABANOV YT PASK 77.57 6
11 34-4161 12 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 54.38 8
36 34-3270 15 ONDALUZ MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 54.56 8
12 34-4160 12 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 57.28 8
0 34-2922 20 QUEL STAR DE SAFRAY TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 60.9 8
53 34-4168 10 BALATON NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 70.36 8
22 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 74.26 9
41 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 88.14 9
35 06-0894 11 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK 76.39 10
14 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 81.65 11
52 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC 55.91 16
20 34-3119 19 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 89.33 17
60 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 94.57 18
39 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 74.38 21
65 34-3616 13 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 104.76 25
19 34-3634 13 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK ELENDİ
27 34-3983 16 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN TERK
8 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK GİRMEDİ
17 34-3753 16 AELIUS ADRIANUS NİL HATİPOĞLU GY İASK GİRMEDİ
24 34-2688 20 SYDNEY HASAN EMRE TEMELLİ YT DASK GİRMEDİ
30 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K GİRMEDİ
42 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK GİRMEDİ
46 34-3872 12 COSCA ARİF İSMET YETKİN YT BBK GİRMEDİ
49 34-4004 14 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK GİRMEDİ
59 33-0001 13 GIAMO MUSTERED ÜMİT NAZ GÜMÜŞEL YT FERDİ 34 GİRMEDİ
78 06-0794 17 THEODORE İMRAN YENİAY YT AASK GİRMEDİ
0 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 64.33 0 TD
0 06-0743 17 CHADMAN İMRAN YENİAY YT AASK 65.09 0 TD
0 34-4175 12 CARINA İREM LAL GÖREN G GBSK 67.04 0 TD
0 06-0662 19 CHAMPAGNER ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 67.42 0 TD
81 34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 67.48 0 TD
71 34-3875 14 QUINTA LEVISTA Z YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 68.62 0 TD
0 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z MEHMET TUNCER CAN YP BOR 68.72 0 TD
0 34-3760 16 CENSES Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 71.07 1 TD
26 34-3836 17 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR 72.38 1 TD
9 34-3805 18 CABANA SELİN BORA GY İASK 66.24 8 TD
45 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 86.25 8 TD