• YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER 110 CM 2 MANŞ

İstanbul

13.01.2019 10:44:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4115 12 HAMILTONVILLE F ŞEVVAL ER GY BEVASK
13 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 51.23 0 1
15 06-0767 17 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 52.17 0 2
17 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 54.86 0 3
12 34-3616 13 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 55.73 0 4
41 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 56.57 0 5
8 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 57.16 0 6
34 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 58.63 0 7
5 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 59.84 0 8
20 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 61.09 0 9
28 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 62.25 0 10
23 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 64.06 0
6 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 64.67 0
11 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 65.00 0
37 34-4054 13 UWE Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 65.16 0
42 34-3647 17 CUP OF COCO VLS ZEHRA MELİSA YÜNCÜ YT SIEC 65.29 0
21 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 65.72 0
4 06-0810 16 CHAMP'S SON ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 70.23 0
0 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 70.84 0
24 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 55.42 4
32 34-3722 17 VICTORIE MERT KIRIK GY KCC 58.63 4
33 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 58.97 4
38 34-3800 18 BALTIMORE VLS ŞEVVAL ER GY BEVASK 61.78 4
22 34-3414 18 CALVIN KLEIN ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 64.13 4
25 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 67.92 4
1 34-3657 17 HUUB VAN DEN BUSSELENBERG BAYAZIT TÜRKMEN YT KCC 68.48 4
10 34-3419 14 LAMENTA Y ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 70.45 4
26 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 79.74 4
44 34-3872 12 COSCA ARİF İSMET YETKİN YT BBK 62.20 8
36 35-2748 10 OUR LUCK L SENCER CAN YP BOR 69.82 8
30 34-4094 11 SELİM BEY MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 70.54 8
40 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 84.43 8
3 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 68.08 0 TD
16 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 65.56 0 TD
29 34-3244 18 GITANE MEHMET TUNCER CAN YP BOR 68.61 0 TD
43 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 65.65 4 TD
35 16-3206 15 DINAMITE SELÇUK YEDİKARDEŞ YT BASK ELEM
31 26-3804 20 KC PICCADILLY MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK ELEM
39 34-3635 17 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC GIRMEDI
27 06-0690 18 RUDI T MAYA NİKKİ BEARD YT KCC GIRMEDI
18 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK GIRMEDI
19 34-3705 17 CARLITO RK CAN ÖZULA YT FERDİ 34 GIRMEDI
14 34-2370 23 CHARMING LADY BATU DEMİR YT FERDİ 34 GIRMEDI
9 34-3690 23 BÜYÜK EFE ARHAN TOPAL G DASK GIRMEDI
7 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT ALİ ÇAVDARLI YT SOBK GIRMEDI
2 34-3686 14 EL CAPITAN MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK GIRMEDI