• YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER 110 CM 1. MANŞ

İstanbul

12.01.2019 10:44:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
24 34-3722 17 VICTORIE MERT KIRIK GY KCC 53.37 0 1
35 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 57.43 0 2
9 34-3616 13 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 60.12 0 3
10 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 60.55 0 4
19 07-6517 21 AL AYAR HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 61.49 0 5
17 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 67.27 0 6
25 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 69.15 0 7
33 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 70.91 0 8
22 34-4115 12 HAMILTONVILLE F ŞEVVAL ER GY BEVASK 71.31 0 9
28 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 71.35 0 10
40 34-3705 17 CARLITO RK CAN ÖZULA YT FERDİ 34 72.62 0
26 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 72.84 0
15 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 73.28 0
7 06-0810 16 CHAMP'S SON ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 73.39 0
8 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 74.13 0
29 34-3647 17 CUP OF COCO VLS ZEHRA MELİSA YÜNCÜ YT SIEC 75.55 0
4 34-3635 17 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC 76.01 0
1 34-3414 18 CALVIN KLEIN ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 76.10 0
6 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 76.85 0
42 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 77.06 0
0 34-3657 17 HUUB VAN DEN BUSSELENBERG BAYAZIT TÜRKMEN YT KCC 77.35 0
46 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 77.75 0
47 06-0690 18 RUDI T MAYA NİKKİ BEARD YT KCC 78.37 1
34 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 61.13 4
49 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 65.77 4
37 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 66.18 4
20 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 71.14 4
21 34-4054 13 UWE Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 71.21 4
51 34-3419 14 LAMENTA Y ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 71.37 4
38 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 73.93 4
32 06-0767 17 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 75.13 4
43 34-4094 11 SELİM BEY MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 76.62 4
13 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 80.66 5
2 34-3686 14 EL CAPITAN MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 88.33 7
48 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 67.65 8
52 26-3804 20 KC PICCADILLY MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 68.28 8
11 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 76.94 8
39 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 95.85 17
12 35-2748 10 OUR LUCK L ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK 86.80 23
3 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 70.55 0 TD
14 34-3876 13 GUUSJE CAN İNCE YP KCC 77.04 0 TD
18 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 74.92 0 TD
5 34-3244 18 GITANE MEHMET TUNCER CAN YP BOR 73.04 4 TD
23 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 76.87 0 TD
30 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 72.95 0 TD
44 34-3866 15 ALEKZANDAR MEHMET TUNCER CAN YP BOR 82.91 2 TD
45 34-2829 21 CHARTBREAKER 2 OKTAY SEZEK YP İASK 61.77 0 TD
50 34-3690 23 BÜYÜK EFE ARHAN TOPAL G DASK GIRMEDI
31 34-3872 12 COSCA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GIRMEDI
41 34-4167 12 HERCULES ALTUĞ ALTAY YP İASK GIRMEDI
36 34-3543 14 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK GIRMEDI
16 16-3206 15 DINAMITE SELÇUK YEDİKARDEŞ YT BASK GIRMEDI
27 06-0911 20 LUNA 1603 DERİN YETKİN YT BBK GIRMEDI