YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM


İstanbul

04.11.2018 14:51:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
26 34-3128 19 FOR EDITION ALEYNA İRTEN GY İASK
44 34-3763 15 DUMKA MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK
46 34-3366 18 LIBERTY YD HOEFSLAG Z OĞUZ DALMIŞ YP KCC 54.2 0 1
24 34-4017 16 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 55.97 0 2
22 34-3524 18 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 56.93 0 3
53 34-3442 17 CAMILLA 11 KAREN SAUL G SOBK 58.54 0 4
16 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 59.91 0 5
36 34-3367 15 JACKSON YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 60.45 0
31 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 60.57 0
15 34-3571 14 KERLY VD BISSCHOP ABDULLAH AKSU YT DASK 61.86 0
14 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 63.76 0
21 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 65.64 0
54 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 67.26 0
32 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK 67.4 0
29 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 70.24 1
6 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 71.84 1
28 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 72.98 1
23 34-3075 18 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 73.15 1
5 34-3315 17 QUINTANA KENAN ALTUNAY YT DASK 73.22 1
49 34-3520 16 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 73.3 1
3 34-3816 15 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 73.8 1
41 34-3419 14 LAMENTA Y ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 79.24 3
4 34-3662 21 POISON BAWER BURAK ALPARSLAN GY İASK 55.9 4
34 34-3868 24 POWER BOY EREN ULAŞ YT İASK 56.91 4
20 34-3376 18 GAVİLLAN DE BELLEROSE CEREN NAZ GÜR GY DASK 57.92 4
47 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 60.28 4
0 34-2914 21 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 64.98 4
30 34-3185 15 OCIOR BABY SÜLEYMAN AŞÇI YT SOBK 66.25 4
0 34-2851 19 GENZAROVA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 67.2 4
13 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 67.3 4
33 34-3986 15 LUCKY LORD Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 69.48 4
7 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 70.71 5
9 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 74.99 6
50 34-3985 11 ARTEMİS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 75.09 6
38 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 75.95 6
26 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 60.57 8
44 34-3983 16 FELİCİANO KENAN ALTUNAY YT DASK 73.42 9
8 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 73.93 9
25 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 68.63 12
12 34-3119 19 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 73.54 13
2 34-4037 17 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 73.7 13
37 34-2985 22 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 78.59 19
35 34-3773 14 CYRA FATİH YETER YP İAASK 105.2 21
19 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 ELENDİ
43 34-4016 16 CON NO NAME Z BURAK ALPARSLAN GY İASK TERK
17 34-4004 14 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK GİRMEDİ
18 34-3659 15 ESPRİ DERİN CANÖZDEN YT İASK GİRMEDİ
27 34-3596 15 EOKLAHOMA VDL SAROS OTAY G İASK GİRMEDİ
39 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK GİRMEDİ
42 34-3987 19 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE MEMET EMİN KOTAN GY İASK GİRMEDİ
45 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
51 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ
1 61-0041 19 FLOWER II DİLARA PARS YP KCC 74.5 2 TD
40 34-3763 15 DUMKA SENCER CAN YP BOR 73.21 3 TD
11 34-3836 17 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR 80.23 3 TD
48 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE DİLARA PARS YP KCC 70.12 5 TD
52 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 74.84 6 TD
10 34-4136 12 HERITAGE UĞUR YILMAZ YP İASK 81.9 7 TD