İzmir
20.10.2018 15:54:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34-2082 | 28 | TEAM A VERDİ VAN DE FRUITKROF | YETKİN ÇABUK | YB | EGE ASK | 67.93 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 01-4003 | 22 | KÜÇÜK KAFKAS | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | 61.44 | 4 | 2 | |||||
| 15 | 35-2730 | 17 | LEODEGRANCE | ELİF YILMAZER | YT | İzASK | 81.27 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 34-2599 | 24 | VAQUERO | BARIŞCAN ÇİFTCİ | YB | İzASK | GİRMEDİ | |||||||
| 7 | 35-2725 | 18 | NARNIA 14 | İPEK ERTÜRK | G | KCC | GİRMEDİ | |||||||
| 8 | 35-2677 | 21 | ARMADO | MURAT DAŞ | YT | BECA | GİRMEDİ | |||||||
| 0 | 35-2607 | 25 | KAPTAGON | GÖRKEM KOCAOĞLU | YT | İzASK | 71.39 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 35-2709 | 19 | CAVALIA | ALARA SERPİL ÜNSAL | G | İzASK | 72.03 | 0 | 2 | |||||
| 13 | 34-2944 | 22 | CARY | ANAR SHABANOV | YT | FERDİ 35 | 72.42 | 0 | 3 | |||||
| 9 | 35-2728 | 15 | GINEVE | ECE ÇAL | G | İzASK | 70.25 | 4 | 4 | |||||
| 4 | 01-4100 | 19 | KOKONA | ECE UĞURSES | G | AdASK | 78.42 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 35-2731 | 13 | KAVİA | ALESSİA CAPADONA | YT | İzASK | 79.54 | 4 | ||||||
| 14 | 34-2875 | 21 | ARKO | FEYZA TUÇTÜRE | G | İzASK | ELENDİ | |||||||
| 2 | 35-2733 | 22 | SPACE MANN | CENK HÜNER | YT | İzASK | GİRMEDİ | |||||||
| 5 | 35-2736 | 20 | DEMET CARLOS CASSINI | ZELİHA ÖZDEMİR | YT | İzASK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER