Ankara
13.10.2018 17:09:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16-3203 | 14 | TM GIGOLO | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 70.04 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 16-3164 | 20 | ANDORRA | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 72.29 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 34-3896 | 16 | CASSAL | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | 76.96 | 0 | 3 | |||||
| 1 | 16-3205 | 16 | ELITA | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 67.63 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 34-3438 | 17 | LOLA-Z | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | 75.77 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 06-0818 | 17 | AMERICAN DREAM | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | 82.59 | 4 | ||||||
| 7 | 34-4028 | 17 | DOUBLE RISK | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | 88.46 | 6 | ||||||
| 5 | 06-0810 | 17 | CHAMP'S SON | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | TERK |


ONLİNE İŞLEMLER