YARIŞ: ZİRAAT BANKASI KUPASI 125 CM


Ankara

29.09.2018 15:36:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3203 15 TM GIGOLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK
34-3895 20 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS
1 06-0704 18 FULDEN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 39.13 0 31.09 0 0 1
0 34-2533 26 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YT AASK 35.01 0 31.51 0 0 2
40 06-0710 20 LİBAS SECRET LOVE OSMAN ŞEN YP İzASK 38.19 0 31.66 0 0 3
46 06-0649 20 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 39.92 0 31.93 0 0 4
31 34-3107 24 VICTORIE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 43.67 0 33.36 0 0 5
38 34-3476 18 DORDY CAN YARAN YT SIEC 41.77 0 35.24 0 0
27 07-6518 15 ESPOIR BUDDIES V Z BURAK KORKMAZ YP KCC 40.63 0 34.34 0 0
25 06-0769 19 CONTIKI AZ ELİF NAZLI CAN YT AASK 40.12 0 35.54 0 0
13 06-0788 20 BACARDI ÖMER ÇETİN YP AASK 40.08 0 36.45 0 0
29 06-0617 20 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 37.86 0 36.53 0 0
7 34-4000 25 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 41.63 0 38.03 0 0
6 06-0915 20 BORLAND-B TUNA YILDIRIM YT BBK 41.45 0 38.25 0 0
11 61-0009 16 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 41.13 0 38.45 0 0
28 34-3502 21 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 42.42 0 38.84 0 0
24 06-0755 19 NARRI NARRO TUNA YILDIRIM YT BBK 35.86 0 40.16 0 0
26 35-2680 20 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 39.39 0 40.53 0 0
39 34-3981 14 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 39.87 0 40.96 0 0
5 26-3803 21 FOREVER-H CEM ALPDEMİR YT EASK 42.34 0 41.24 0 0
15 35-2638 24 MATCHO ECE PAMUK G İzASK 40.26 0 41.5 0 0
30 34-3060 21 CATHY 34 OKTAY SEZEK YP İASK 40.72 0 41.78 0 0
23 34-3767 18 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 38.42 0 42.81 0 0
48 34-4060 18 DINEFLEUR İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 45.37 0 43.51 0 0
8 06-0959 15 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 45.67 0 44.04 0 0
10 06-0829 19 KORİDA FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 42.29 0 44.67 0 0
0 07-6517 23 AL AYAR BURAK KORKMAZ YP KCC 45.45 0 45.98 0 0
19 27-0014 16 FRASCATI MVH BURAK AZAK YP KCC 46.63 0 46.24 0 0
21 16-3203 15 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 45.77 0 51.87 2 2
45 16-3164 21 ANDORRA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.85 0 30.57 4 4
2 34-3458 18 CURTIS WK HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.68 0 37.02 4 4
16 34-3659 17 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 36.66 4 38.19 0 4
12 35-2722 20 GUMA DE REVE OSMAN ŞEN YP İzASK 41.36 4 42.52 0 4
20 06-0798 15 ILGIN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 42.75 4 42.71 0 4
18 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 44.4 4 42.86 0 4
0 34-3714 22 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 39.39 4 43.24 0 4
43 06-0754 23 CONTADO 2 TUNA YILDIRIM YT BBK 39.59 0 47 4 4
3 34-4046 16 FREULE İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 43.19 0 50.75 5 5
17 34-3651 18 DAMASKUS DN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 39.48 0 34 8 8
4 06-0678 19 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 38.42 4 39.52 4 8
35 34-3511 18 DIANTE F CEM ALPDEMİR YT EASK 40.33 0 40.37 8 8
33 06-0958 15 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 41.18 0 48.73 9 9
47 06-0828 20 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 40.05 0 66.09 9 9
44 34-3895 20 SOIE DE BNEVILLE OKTAY SEZEK YP İASK 44.17 12 40.45 0 12
22 34-2792 21 SANTINO İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 41.56 8 43.15 4 12
9 34-4113 14 SIEC CASTHAGO CAN İNCE YP SOBK ELENNDİ
14 34-4251 18 DAISY ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 61.64 8 ELENDİ
32 06-0910 14 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
34 06-0806 19 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK GİRMEDİ
36 34-3438 18 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK GİRMEDİ
37 34-4090 17 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK GİRMEDİ
41 34-3706 19 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK ELENNDİ
42 34-3759 18 TETSKE A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC GİRMEDİ