YARIŞ: ZİRAAT BANKASI KUPASI 125 CM


Ankara

29.09.2018 15:36:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS
16-3203 13 TM GIGOLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK
1 06-0704 16 FULDEN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 39.13 0 31.09 0 0 1
0 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 35.01 0 31.51 0 0 2
40 06-0710 18 LİBAS SECRET LOVE OSMAN ŞEN YP İzASK 38.19 0 31.66 0 0 3
46 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 39.92 0 31.93 0 0 4
31 34-3107 22 VICTORIE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 43.67 0 33.36 0 0 5
38 34-3476 16 DORDY CAN YARAN YT SIEC 41.77 0 35.24 0 0
27 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z BURAK KORKMAZ YP KCC 40.63 0 34.34 0 0
25 06-0769 17 CONTIKI AZ ELİF NAZLI CAN YT AASK 40.12 0 35.54 0 0
13 06-0788 18 BACARDI ÖMER ÇETİN YP AASK 40.08 0 36.45 0 0
29 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 37.86 0 36.53 0 0
7 34-4000 23 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 41.63 0 38.03 0 0
6 06-0915 18 BORLAND-B TUNA YILDIRIM YT BBK 41.45 0 38.25 0 0
11 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 41.13 0 38.45 0 0
28 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 42.42 0 38.84 0 0
24 06-0755 17 NARRI NARRO TUNA YILDIRIM YT BBK 35.86 0 40.16 0 0
26 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 39.39 0 40.53 0 0
39 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 39.87 0 40.96 0 0
5 26-3803 19 FOREVER-H CEM ALPDEMİR YT EASK 42.34 0 41.24 0 0
15 35-2638 22 MATCHO ECE PAMUK G İzASK 40.26 0 41.5 0 0
30 34-3060 19 CATHY 34 OKTAY SEZEK YP İASK 40.72 0 41.78 0 0
23 34-3767 16 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 38.42 0 42.81 0 0
48 34-4060 16 DINEFLEUR SENCER HORASAN YP FERDİ 34 45.37 0 43.51 0 0
8 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 45.67 0 44.04 0 0
10 06-0829 17 KORİDA FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 42.29 0 44.67 0 0
0 07-6517 21 AL AYAR BURAK KORKMAZ YP KCC 45.45 0 45.98 0 0
19 27-0014 14 FRASCATI MVH BURAK AZAK YP İASK 46.63 0 46.24 0 0
21 16-3203 13 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 45.77 0 51.87 2 2
45 16-3164 19 ANDORRA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.85 0 30.57 4 4
2 34-3458 16 CURTIS WK HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.68 0 37.02 4 4
16 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 36.66 4 38.19 0 4
12 35-2722 18 GUMA DE REVE OSMAN ŞEN YP İzASK 41.36 4 42.52 0 4
20 06-0798 13 ILGIN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.75 4 42.71 0 4
18 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 44.4 4 42.86 0 4
0 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 39.39 4 43.24 0 4
43 06-0754 21 CONTADO 2 TUNA YILDIRIM YT BBK 39.59 0 47 4 4
3 34-4046 14 FREULE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 43.19 0 50.75 5 5
17 34-3651 16 DAMASKUS DN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 39.48 0 34 8 8
4 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 38.42 4 39.52 4 8
35 34-3511 16 DIANTE F CEM ALPDEMİR YT EASK 40.33 0 40.37 8 8
33 06-0958 13 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 41.18 0 48.73 9 9
47 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 40.05 0 66.09 9 9
44 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE OKTAY SEZEK YP İASK 44.17 12 40.45 0 12
22 34-2792 19 SANTINO SENCER HORASAN YP FERDİ 34 41.56 8 43.15 4 12
9 34-4113 12 SIEC CASTHAGO CAN İNCE YP KCC ELENNDİ
14 34-4251 16 DAISY ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 61.64 8 ELENDİ
32 06-0910 12 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
34 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK GİRMEDİ
36 34-3438 16 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK GİRMEDİ
37 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK GİRMEDİ
41 34-3706 17 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK ELENNDİ
42 34-3759 16 TETSKE A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC GİRMEDİ