YARIŞ: IWC KUPASI 120 CM


İstanbul

22.09.2018 11:20:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
14 34-3277 22 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 74.55 0 31.56 0 1
50 34-3813 16 EVERT HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 79.46 0 34.81 0 2
34 34-4028 17 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 81.59 0 37.6 0 3
40 06-0828 19 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 82.22 0 38.49 0 4
32 34-3987 20 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE MEMET EMİN KOTAN GY İASK 75.76 0 36.57 4 5
8 34-3651 17 DAMASKUS DN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 77.1 0 39.07 4
29 34-3954 14 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 78.73 0 42.7 4
4 34-3534 15 FAYANO APLITA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.18 0 35.38 8
27 34-3131 21 BATISSE DU ROUET SELİM YILDIZ YP SOBK 79.12 0 TERK
0 34-3103 21 ZOLOMA UĞUR YILMAZ YP İASK 76.65 0 GİRMEDİ
2 34-4112 14 TM LOCCA MIRACLE CAN İNCE YP KCC 73.58 0 GİRMEDİ
9 34-3419 15 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 79.24 0 GİRMEDİ
10 34-3981 13 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 80.87 0 GİRMEDİ
24 34-3243 18 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR 81.5 0 GİRMEDİ
0 34-3714 21 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 83.25 1
45 34-2363 25 HARRAS ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 83.4 1
18 34-4069 15 EVA DU HAMEAU DU BOIS EMRE BULADOĞLU YT İASK 83.76 1
0 34-3649 19 BONITA KENNEY GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 83.9 1
46 34-4106 19 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 86.19 1
37 34-3847 17 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK 89.97 1
1 34-3599 14 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 87.15 2
15 34-3745 17 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 75.45 4
23 01-4082 18 RENALDIN BENGÜ ŞAVLI YT FERDİ 34 76.49 4
44 34-2851 20 GENZAROVA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 78.79 4
55 34-3476 17 DORDY CAN YARAN YT SIEC 80.15 4
31 34-3107 23 VICTORIE ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 81.14 4
0 34-3457 16 VANQUISH DE BAUSSY CEM VARDAR YP FERDİ 34 81.55 4
11 34-4012 14 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 81.83 4
12 06-0792 20 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 86.02 5
49 34-4015 16 CARLSON 118 BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 86.24 5
51 34-4029 14 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 87.14 5
20 34-3239 19 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 87.71 6
0 34-3874 15 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR YP FERDİ 34 87.94 6
39 34-4090 16 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 90.09 6
25 34-3381 18 CADET DENİZ KUNT GY K.B.S.K 91.87 7
33 34-3729 14 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 70.59 8
21 34-3075 19 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 75.29 8
36 34-3587 21 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 75.6 8
16 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 77.17 8
17 34-3991 18 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 79.82 8
19 34-3840 16 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 83.5 9
3 34-3147 22 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 88.89 10
52 06-0767 18 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 90.84 10
41 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 91.42 11
35 01-4092 17 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 77.38 12
28 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 102.81 17
54 42-6038 14 POSEIDON SELİM YILDIZ YP SOBK 85.83 21
7 34-2755 22 LEONELLO 3 FATİH YETER YP İAASK 111.49 24
22 34-3369 17 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK ELENDİ
42 34-3868 25 POWER BOY EREN ULAŞ YT İASK ELENDİ
47 34-3773 15 CYRA FATİH YETER YP İAASK TERK
5 34-3996 16 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ
6 34-3765 17 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
13 34-3354 18 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
26 61-0048 15 SIEC BACHELOR CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ
30 34-3712 18 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK GİRMEDİ
38 34-3999 16 CASSI BELLE 3 Z UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ
43 34-4013 13 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC GİRMEDİ
48 61-0043 17 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ
53 61-0028 16 SIEC DIAMOND FLYING CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ