YARIŞ: İASK KUPASI 100 CM


İstanbul

22.09.2018 11:20:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
1 34-3803 15 FLORIN DE LES COUDRAIS STEFAN GÜRMAN YT İASK
9 34-3661 23 SORENTO SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 54.5 0 1
14 34-3893 18 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 55.71 0 2
18 34-4039 20 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 58.06 0 3
21 34-4038 19 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 59.32 0 4
13 34-2618 25 AVELINO LARA AKIN G DASK 63.16 0 5
11 34-3983 18 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 64.1 0
15 34-3408 18 MARCUS ÜMİT VAROL YT DEEP SUN 65.14 0
17 34-3571 16 KERLY VD BISSCHOP CANSU ŞAHİN GY DASK 65.53 0
28 34-3007 22 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 54.89 8
12 34-2741 21 ASPEN YAĞMUR TÜRE GY DASK 66.63 8
38 34-3994 20 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 70.03 8
19 34-2447 26 MARGOT D'IDEALE MUHAMMED EMİR OKUMUŞ YT FERDİ 34 72.21 8
23 34-2919 21 AMRANTE VOTTIE BEGÜM DURA YT MCSK 72.93 8
52 34-4076 14 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL GY BEVASK 73.54 8
51 34-3890 14 SELENA ALİN YAZICI G KCC 60.97 12
37 34-2369 26 CALLISTRO NASMİNA ÖZTÜRK GY MCSK 94.98 13
3 34-3876 15 GUUSJE ALİN YAZICI G KCC 67.63 16
0 34-3074 20 DERSHTAOT NEFİSE TUBA GÜZEL G AKBSK 78.76 17
4 34-3006 24 BERING DEUX SELİN AKORAL GY BEVASK ELENDİ
30 34-2261 26 CHELSEA ESRA KAHVECİOĞLU YT KCC ELENDİ
34 34-3728 19 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK GİRMEDİ
39 34-3662 23 POISON BAWER BURAK ALPARSLAN GY İASK 53.14 0 1
36 34-4004 16 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK 55.44 0 2
45 34-3477 21 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK 56.26 0 3
47 34-3727 17 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 58.57 0 4
27 34-3524 20 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY BEVASK 58.83 0 5
56 34-3807 13 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 59.66 0
26 34-3369 18 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 60.76 0
16 34-3136 24 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 62.66 0
43 34-3394 19 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 64.01 0
32 34-3470 20 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ GY FERDİ 34 64.41 0
31 34-3596 17 EOKLAHOMA VDL SAROS OTAY G İASK 64.91 0
42 34-3179 18 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 65.13 0
25 34-3892 19 CHYKARLA MUSTAFA YİĞİT YILMAZER GY FERDİ 34 66.31 0
33 34-4082 18 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 66.71 0
5 34-4114 18 D-DAY MURAT IŞIK YP SOBK 66.89 0
55 34-3997 17 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 67.27 0
2 34-4001 16 COCO CHANEL ABDULLAH AKSU YT DASK 74.84 0
53 34-3409 19 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 63.41 4
41 34-3965 16 CYRUS THE GREAT MELİS SERT SİMAN YT SOBK 66.23 4
22 34-3993 20 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK 66.86 4
24 16-3199 16 CHRONOS STEFAN GÜRMAN YT İASK 67.25 4
49 34-4086 16 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 67.59 4
40 26-3804 22 KC PICCADILLY MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 68.62 4
50 34-0611 21 DON'T WORRY T ABDULLAH AKSU YT DASK 71.57 4
0 06-0767 19 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 80.5 5
20 34-4035 15 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 66.18 8
0 34-3428 17 ATAK H FATİH YETER YP İAASK 70.9 8
54 34-3456 17 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK 88.49 8
0 34-2882 21 CANON I BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 84.21 19
35 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC ELENDİ
46 34-3616 15 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK ELENDİ
10 34-3291 20 DANGER ATAHAN DELİORMANLI YP SOBK GİRMEDİ
44 34-3726 16 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK GİRMEDİ
48 06-0744 21 SNOW WHITE 1 BATUHAN CENK MEMİK YT SOBK GİRMEDİ
6 34-3543 16 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 69.6 0 TD
29 34-4036 14 LUCKY BOY BURAK AZAK YP KCC 73.54 0 TD
1 34-3803 15 FLORIN DE LES COUDRAIS UĞUR YILMAZ YP İASK 62.77 8 TD
7 34-3973 13 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 99.87 10 TD
8 34-3985 13 ARTEMİS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK GİRMEDİ TD