• YARIŞ: İASK KUPASI 100 CM

İstanbul

22.09.2018 11:20:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
1 34-3803 13 FLORIN DE LES COUDRAIS STEFAN GÜRMAN YT İASK
9 34-3661 21 SORENTO SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 54.5 0 1
14 34-3893 16 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 55.71 0 2
18 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 58.06 0 3
21 34-4038 17 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 59.32 0 4
13 34-2618 23 AVELINO LARA AKIN G DASK 63.16 0 5
11 34-3983 16 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 64.1 0
15 34-3408 16 MARCUS ÜMİT VAROL YT DEEP SUN 65.14 0
17 34-3571 14 KERLY VD BISSCHOP CANSU ŞAHİN GY DASK 65.53 0
28 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 54.89 8
12 34-2741 19 ASPEN YAĞMUR TÜRE GY DASK 66.63 8
38 34-3994 18 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 70.03 8
19 34-2447 24 MARGOT D'IDEALE MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 72.21 8
23 34-2919 19 AMRANTE VOTTIE BEGÜM DURA YT SOBK 72.93 8
52 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 73.54 8
51 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 60.97 12
37 34-2369 24 CALLISTRO NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 94.98 13
3 34-3876 13 GUUSJE ALİN YAZICI G KCC 67.63 16
0 34-3074 18 DERSHTAOT NEFİSE TUBA GÜZEL G AKBSK 78.76 17
4 34-3006 22 BERING DEUX SELİN AKORAL G BEVASK ELENDİ
30 34-2261 24 CHELSEA ESRA KAHVECİOĞLU YT KCC ELENDİ
34 34-3728 17 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK GİRMEDİ
39 34-3662 21 POISON BAWER BURAK ALPARSLAN GY İASK 53.14 0 1
36 34-4004 14 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK 55.44 0 2
45 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 56.26 0 3
47 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 58.57 0 4
27 34-3524 18 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 58.83 0 5
56 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 59.66 0
26 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 60.76 0
16 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 62.66 0
43 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 64.01 0
32 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 64.41 0
31 34-3596 15 EOKLAHOMA VDL SAROS OTAY G İASK 64.91 0
42 34-3179 16 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 65.13 0
25 34-3892 17 CHYKARLA MUSTAFA YİĞİT YILMAZER G FERDİ 34 66.31 0
33 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 66.71 0
5 34-4114 16 D-DAY MURAT IŞIK YP SOBK 66.89 0
55 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 67.27 0
2 34-4001 14 COCO CHANEL ABDULLAH AKSU YT DASK 74.84 0
53 34-3409 17 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 63.41 4
41 34-3965 14 CYRUS THE GREAT MELİS SERT SİMAN YT SOBK 66.23 4
22 34-3993 18 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK 66.86 4
24 16-3199 14 CHRONOS STEFAN GÜRMAN YT İASK 67.25 4
49 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 67.59 4
40 26-3804 20 KC PICCADILLY MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 68.62 4
50 34-0611 19 DON'T WORRY T ABDULLAH AKSU YT DASK 71.57 4
0 06-0767 17 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 80.5 5
20 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 66.18 8
0 34-3428 15 ATAK H FATİH YETER YP İAASK 70.9 8
54 34-3456 15 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK 88.49 8
0 34-2882 19 CANON I BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 84.21 19
35 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC ELENDİ
46 34-3616 13 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK ELENDİ
10 34-3291 18 DANGER ATAHAN DELİORMANLI YP ATASK GİRMEDİ
44 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK GİRMEDİ
48 06-0744 19 SNOW WHITE 1 BATUHAN CENK MEMİK YT SOBK GİRMEDİ
6 34-3543 14 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 69.6 0 TD
29 34-4036 12 LUCKY BOY BURAK AZAK YP İASK 73.54 0 TD
1 34-3803 13 FLORIN DE LES COUDRAIS UĞUR YILMAZ YP İASK 62.77 8 TD
7 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 99.87 10 TD
8 34-3985 11 ARTEMİS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK GİRMEDİ TD