• YARIŞ: ZAFER SPOR KUPASI 90 CM

Bursa

15.09.2018 11:32:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
5 26-3790 26 KANKA FATİH TOKÖZ YB EASK 61.33 0 1
6 35-2689 14 CARGANO AYŞE ÇOBAN YT BASK 66.42 0 2
12 35-2730 15 LEODEGRANCE ELİF YILMAZER YT İzASK 73.16 4 3
18 34-3964 16 CLASSIC ITALIA ALİN YAZICI G KCC 82.21 6 4
13 34-3579 25 QUANTO HALİL İBRAHİM ŞAHİN YB EASK 66.07 8 5
2 34-3876 13 GUUSJE ALİN YAZICI G KCC 75.31 8 6
7 34-3821 16 MONA LISA IRMAK MERMER GY SIEC 110.26 21 7
15 34-3690 23 BÜYÜK EFE ARHAN TOPAL G DASK 116.1 22 8
9 34-2325 23 EPONA COTE D'AZUR EMİNE İREM MUCAN YT İzASK ELENDİ
14 34-2698 23 UNICUM'S JUMPY SERVEN ÇAKAROĞLU YB BASK ELENDİ
8 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 74.72 0 1
0 34-3248 22 CAROLUS IRMAK KAYKUSUZ GY FERDİ 16 62.21 4 2
10 34-3731 18 BERMELA SELİN DİKENCİK YT DBSK 80.13 9 3
11 35-2731 11 KAVİA ALESSİA CAPADONA YT İzASK 87.07 15 4
3 26-3799 21 WILCO B SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 132.96 30 5
4 16-3219 13 SIEC LİMONCELLO ZEYNEP SERRA ARI G BASK 71.21 0 TD
16 35-2728 13 GINEVE BURAK KORKMAZ YP KCC 75.94 0 TD
17 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 79.74 1 TD
1 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 79.14 1 TD