YARIŞ: İASK KUPASI 115 CM


İstanbul

09.09.2018 16:28:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
24 34-3729 15 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 39.07 0 32.68 0 0 1
31 34-3477 21 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ GY İASK 38.94 0 35 0 0 2
22 34-3185 17 OCIOR BABY KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI YT SOBK 41.72 0 36.07 0 0 3
23 42-6038 15 POSEIDON SELİM YILDIZ YP SOBK 44.36 0 36.26 0 0 4
17 34-3239 20 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 45.89 0 41.69 0 0 5
32 34-3354 19 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK 45.57 0 43.7 1 1
25 34-3782 14 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 44.65 0 44.4 1 1
19 34-4106 20 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 46.27 0 44.84 1 1
1 34-4113 14 SIEC CASTHAGO CAN İNCE YP SOBK 48.02 0 46.1 1 1
4 34-4069 16 EVA DU HAMEAU DU BOIS EMRE BULADOĞLU YP İASK 48.37 0 46.19 1 1
12 34-4017 18 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 41.7 4 37.21 0 4
0 34-3978 14 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 43.2 4 38.66 0 4
18 34-3381 19 CADET DENİZ KUNT YT KCC 40.99 0 39.18 4 4
16 34-3520 18 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 47.67 0 40.52 4 4
3 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 41.78 0 44.59 5 5
15 34-4035 15 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 59.37 7 38.66 0 7
21 34-3075 20 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 38.67 4 36.49 4 8
33 34-3634 15 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK 43.1 0 58.78 8 8
8 34-3584 19 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 42.44 4 43.34 5 9
35 34-4089 13 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YP İASK 48.43 0 47.41 10 10
11 34-2985 24 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 39.68 4 37.37 8 12
37 34-3868 26 POWER BOY EMİR ULAŞ YT İASK 68.49 13 46.96 1 14
9 34-3524 20 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY BEVASK 38.28 0 63.1 18 18
26 34-3470 20 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ GY FERDİ 34 62.98 19 42.3 0 19
2 34-3155 23 DARTELLE VAN BEKENHOF DOĞASU AKSOY G İASK 77.03 19 39.38 4 23
28 34-3399 20 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 54.23 5 ELENDİ
14 34-3119 21 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK ELENDİ
5 34-2741 21 ASPEN ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 GİRMEDİ
6 34-4086 16 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK GİRMEDİ
7 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
10 34-3723 18 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC GİRMEDİ
13 34-3991 19 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK GİRMEDİ
20 34-3996 17 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
27 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 GİRMEDİ
29 34-3291 20 DANGER ATAHAN DELİORMANLI YP SOBK GİRMEDİ
30 06-0744 21 SNOW WHITE 1 BATUHAN CENK MEMİK YT SOBK GİRMEDİ
34 34-4040 15 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
36 34-3107 24 VICTORIE ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 GİRMEDİ
39 34-3555 24 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK GİRMEDİ
41 34-3813 17 EVERT HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 43.52 0 43.73 1 1 TD
40 34-3060 24 OMOFF DES CHAMPS SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 46.27 0 50.88 2 2 TD
0 34-3805 20 CABANA BARKIN AYDIN YP İASK 44.74 0 42.12 8 8 TD
0 34-3179 18 EDIT PIAFF UĞUR YILMAZ YP İASK 43.67 0 43.46 15 15 TD
38 34-3866 17 ALEKZANDAR CAN İNCE YP SOBK GİRMEDİ TD