• YARIŞ: İASK KUPASI 105 CM

İstanbul

08.09.2018 16:28:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
49 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 66.27 0 1
41 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 66.46 0 2
20 34-2447 24 MARGOT D'IDEALE MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 53.62 4 3
19 34-3728 17 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK 60.78 4 4
0 34-3661 21 SORENTO SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 61.46 8 5
12 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 63.56 8
33 34-3800 18 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC TERK
8 34-3964 16 CLASSIC ITALIA ALİN YAZICI G KCC GİRMEDİ
28 34-3371 16 SHİRAZ ATA ŞENTÜRK G FERDİ 34 GİRMEDİ
4 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 57.74 0 1
16 34-3119 19 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 60.74 0 2
40 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK 61.14 0 3
45 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 61.64 0 4
11 34-3524 18 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 62.72 0 5
13 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 63.51 0
15 34-4017 16 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 64 0
43 34-3969 16 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 67.15 0
0 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 67.56 0
10 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 68.03 0
25 34-3075 18 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 68.31 0
5 34-3155 21 DARTELLE VAN BEKENHOF DOĞASU AKSOY G İASK 70.6 0
30 42-6038 13 POSEIDON SELİM YILDIZ YP SOBK 71.46 0
47 34-3801 19 QUISTALLO II KAYA DİDMAN YT İASK 72.06 0
37 34-3399 18 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 72.64 0
48 34-3868 24 POWER BOY EMİR ULAŞ YT İASK 74.55 0
24 34-3381 17 CADET DENİZ KUNT GY K.B.S.K 74.57 0
0 34-3520 16 CASSIELLA MURAT IŞIK YP SOBK 75.02 0
42 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK 75.3 0
38 34-3291 18 DANGER ATAHAN DELİORMANLI YP ATASK 77.79 0
26 34-4106 18 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 78.49 0
1 34-4069 14 EVA DU HAMEAU DU BOIS EMRE BULADOĞLU YT İASK 79.68 0
39 06-0744 19 SNOW WHITE 1 BATUHAN CENK MEMİK YT SOBK 80 0
0 34-3128 19 FOR EDITION DERİN CANÖZDEN YT İASK 84.51 1
23 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 87.15 2
14 34-2985 22 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 64.81 4
31 34-3662 21 POISON BAWER BURAK ALPARSLAN GY İASK 65.26 4
21 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 68.45 4
22 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 72.95 4
34 34-3596 15 EOKLAHOMA VDL SAROS OTAY G İASK 74.91 4
29 34-3185 15 OCIOR BABY SÜLEYMAN AŞÇI YT SOBK 75.66 4
6 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 77.01 4
7 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 77.6 4
35 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 80.49 4
46 34-3634 13 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK 81.76 4
36 34-3179 16 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 72.61 8
32 34-3965 14 CYRUS THE GREAT MELİS SERT SİMAN YT SOBK 76.63 8
9 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC TERK
27 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
0 34-3905 18 EMILIO UĞUR YILMAZ YP İASK 69.39 0 TD
18 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 72.16 0 TD
0 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 72.77 0 TD
17 34-3543 14 GOLD RUSH MERT BAYIR YP İASK 80.55 0 TD
50 34-4113 12 SIEC CASTHAGO CAN İNCE YP KCC 81.54 0 TD
2 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 81.56 0 TD
44 34-4036 12 LUCKY BOY BURAK AZAK YP İASK 85.22 1 TD
3 34-3866 15 ALEKZANDAR CAN İNCE YP KCC 98 8 TD