• YARIŞ: SPOR TOTO YILDIZLAR KUPASI 115-120 CM

İstanbul

12.08.2018 14:59:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
5 34-3679 17 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 42.43 0 40.28 0 0 1
2 34-3556 16 DELLE JO JO VLS MERT KIRIK GY KCC 44.55 0 42.43 0 0 2
4 34-3818 14 KELLOX DE MESSITERT LYN NİL ÖZGÜN G DASK 43.63 0 43.39 0 0 3
1 34-3987 19 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE MEMET EMİN KOTAN GY İASK 43.34 0 42.89 4 4 4
7 06-0740 17 DORA MERT KIRIK GY KCC 42.44 0 41.75 8 8 5
3 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 99.50 21 53.20 9 30 6
8 34-4037 17 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK ELENDİ
6 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK GİRMEDİ