• YARIŞ: TEŞVİK 120 CM

İstanbul

11.08.2018 14:59:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
48 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 77.81 0 1
65 06-0663 19 CAMPARI K ÖMER ÇETİN YP AASK 79.50 0 2
4 06-0695 23 YILDIRIM ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 81.05 0 3
44 34-3398 16 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK 81.38 0 4
2 06-0767 17 CARL ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 82.74 0 5
27 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 84.00 0 6
5 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 89.66 0
69 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE CAN İNCE YP KCC 90.30 1
9 35-2638 22 MATCHO ECE PAMUK G İzASK 91.35 1
50 34-4140 21 CASSINI ALFARVAD Z FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 92.32 1
10 61-0043 16 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 93.58 1
6 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 93.68 1
76 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 93.87 1
14 06-0903 15 CHARMEUR 427 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 94.72 2
8 61-0048 14 SIEC BACHELOR CAN İNCE YP KCC 95.20 2
31 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING CAN İNCE YP KCC 95.20 2
60 34-3917 23 SIEC NECTAR DES ROCHES NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 95.39 2
59 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC 95.97 2
54 16-3164 19 ANDORRA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 96.21 2
35 34-2979 23 SKARA GLEN'S CASCADOR HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 96.71 2
15 34-4096 16 CORREZE VAN DE MOSKIFARM NAİL SÜLAR YP KCC 101.88 3
11 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 99.82 3
41 34-2764 23 QUICK DE STEHERMELLE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 109.97 4
66 06-0704 16 FULDEN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 75.06 4
40 34-3986 15 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR 75.87 4
33 34-3706 17 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 81.82 4
61 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 83.07 4
26 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 83.22 4
71 16-3197 13 STAKWELL SENCER CAN YP BOR 83.43 4
36 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 86.05 4
19 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 86.38 4
43 34-3745 16 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 86.77 4
72 34-4000 23 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 88.32 4
38 06-0764 15 EMIL KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 88.44 4
0 34-2851 19 GENZAROVA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 89.80 4
0 34-3847 16 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK 106.39 5
57 34-3818 14 KELLOX DE MESSITERT LYN NİL ÖZGÜN G DASK 90.76 5
52 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 92.26 5
37 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 93.18 5
13 34-3813 15 EVERT HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 93.74 5
64 35-2693 15 LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z OSMAN ŞEN YP İzASK 93.84 5
1 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 97.16 6
70 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 97.49 6
75 16-3203 13 TM GIGOLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 97.96 6
53 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 101.76 7
51 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 102.99 8
22 34-3623 18 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 103.33 8
45 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 72.85 8
73 01-4092 16 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 88.13 8
18 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 88.79 8
58 34-3987 19 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE MEMET EMİN KOTAN GY İASK 88.89 8
12 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 89.98 8
29 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 108.31 9
24 34-3464 16 CABARE BURAK AZAK YP İASK 92.38 9
39 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 95.59 10
30 34-3750 14 CLOWNTJE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 114.98 11
28 61-0040 18 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC 115.07 11
23 34-2980 20 T.T. AMANDA BEYZA ACAR G GBSK 117.19 11
16 34-4095 14 CORRADOS LVP Z SENCER CAN YP BOR 98.97 11
62 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 99.14 11
67 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 118.63 12
21 34-4035 13 LUCKY JACK BARKIN AYDIN YP İASK 76.26 12
3 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 87.29 12
55 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 91.84 13
25 34-3616 13 LADY ROSE ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 105.29 16
49 34-3649 18 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 86.73 16
42 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 116.16 19
63 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 95.49 22
56 34-3679 17 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 105.09 24
74 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK 157.10 37
0 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK ELENDİ
20 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K ELENDİ
32 34-3418 18 APG BOCCELIE DİLARA PARS YP KCC TERK
68 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 GİRMEDİ
7 34-3707 12 BALWİN BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 GİRMEDİ
17 34-4059 12 CLAYTMAN SENCER HORASAN YP FERDİ 34 GİRMEDİ
46 34-3164 21 CONTERO 8 EMİR KOÇAK GY GBSK GİRMEDİ
47 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK GİRMEDİ
34 34-4082 16 DELITHIUS EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ