YARIŞ: MİLLİYET KUPASI 125 CM


İstanbul

01.07.2018 16:52:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3847 18 DARTEL Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK
4 34-3542 17 ESPRİ SENCER CAN YP BOR 66.91 0 1
21 34-2533 26 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YT AASK 69.26 0 2
32 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 72.67 0 3
9 34-3745 18 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 78.53 0 4
12 06-0828 20 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 81.97 1 5
35 06-0760 18 COINTREAU CEM VARDAR YP DASK 82.59 1
34 34-3714 22 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 82.71 1
10 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 83.39 1
1 34-3982 16 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP DASK 83.80 1
30 16-3197 15 STAKWELL SENCER CAN YP BOR 66.53 4
37 34-2829 23 CHARTBREAKER 2 OKTAY SEZEK YP İASK 66.63 4
3 34-3779 19 TAM TAM DE BACON OKTAY SEZEK YP İASK 75.17 4
5 34-3502 21 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 77.57 4
11 34-3606 22 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 78.51 4
27 01-4092 18 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 79.89 4
0 61-0042 19 ELECTRIC ASLI GÜLEÇ YT İASK 80.47 4
25 26-3802 17 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 81.19 5
6 34-2965 21 CAFE JUNIOR BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 81.31 5
26 34-3451 15 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK 81.58 5
7 34-3381 19 CADET AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ YT K.B.S.K 83.00 5
0 34-3712 19 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK 84.61 5
18 61-0041 21 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 90.06 7
16 34-3800 20 BALTIMORE VLS SENCER CAN YP BOR 70.43 8
29 34-3587 22 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 73.62 8
15 34-3954 15 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 80.87 8
8 34-3873 18 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 88.88 10
24 34-2881 21 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC 94.45 16
13 34-3649 20 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 101.11 18
31 34-3859 18 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK ELENDİ
22 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC ELENDİ
0 35-2713 18 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK TERK
33 34-3723 18 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC GİRMEDİ
23 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
28 34-3765 18 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
19 34-3541 21 FOR CLASSIC 3 OKTAY SEZEK YP İASK GİRMEDİ
20 61-0040 20 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC GİRMEDİ
17 34-3874 16 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR YP DASK GİRMEDİ
14 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK GİRMEDİ
18 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ
36 61-0047 20 SO NICE DE BELHEME MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ
2 34-3243 19 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ