• YARIŞ: VATAN KUPASI 115 CM

İstanbul

01.07.2018 16:52:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
45 34-3837 12 PLOT FIRE SENCER CAN YP BOR 38.09 0 26 06 0 0 1
19 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 34.14 0 28.54 0 0 2
30 34-3680 16 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 40.41 0 29.77 0 0 3
5 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 39.34 0 30.69 0 0 4
6 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 39.68 0 31.40 0 0 5
44 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 40.11 0 31.66 0 0
14 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 40.99 0 32.55 0 0
35 34-2618 23 AVELINO ŞAKİR ÖZTÜRK YT KCC 42.31 0 32.78 0 0
33 34-3749 18 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 38.45 0 32.96 0 0
13 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 42.62 0 37.23 1 1
17 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 39.71 4 32.43 0 4
2 34-2870 21 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 40.63 4 35.46 0 4
12 34-4096 16 CORREZE VAN DE MOSKIFARM NAİL SÜLAR YP KCC 42.67 4 37.32 1 5
23 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 46.28 0 40.81 6 6
28 34-3315 17 QUINTANA MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 40.57 8 34.27 0 8
31 34-3075 18 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 39.73 0 52.49 9 9
9 61-0040 18 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC 46.23 0 62.83 11 11
18 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 45.57 12 37.93 1 13
36 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK 56.62 7 37.74 1 8
42 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 39.77 0 50.81 12 12
41 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 39.44 0 55.09 13 13
0 34-4097 19 QATIMINI DES VERGERS Z ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK 38.48 4 ELENDİ
38 34-3456 15 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK 53.89 10 TERK
16 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK ELENDİ
21 34-2741 19 ASPEN İREM LAL GÖREN G GBSK 61.39 12 35.37 0 12 TD
1 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 42.94 0 36.33 1 1 TD
0 34-3874 14 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR YP FERDİ 34 45.64 4 37.01 1 5 TD
0 34-4054 13 UWE Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 44.17 0 36.26 1 1 TD
3 34-3800 18 BALTIMORE VLS SENCER CAN YP BOR 41.15 0 29 01 0 0 TD
4 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 44.24 0 56.03 10 10 TD
7 34-3744 15 KİM UĞUR YILMAZ YP İASK 43.55 0 37.55 1 1 TD
43 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 44.95 0 37.28 1 1 TD
22 34-3464 16 CABARE BURAK AZAK YP İASK 42.88 4 34.65 0 4 TD
24 34-3418 18 APG BOCCELIE DİLARA PARS YP KCC 44.08 0 35.36 0 0 TD
26 34-4007 17 CONRAD SENCER CAN YP BOR 44.00 0 33.68 0 0 TD
0 34-4028 16 DOUBLE RISK UĞUR YILMAZ YP İASK 48.31 1 65.50 12 13 TD
40 34-3803 13 FLORIN DE LES COUDRAIS UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ TD
37 34-2914 21 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK GİRMEDİ
34 35-2713 16 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK GİRMEDİ
32 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ
25 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS GİRMEDİ
29 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC GİRMEDİ
39 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ TD
27 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
20 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
10 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ
15 34-3783 14 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK GİRMEDİ
8 34-3843 12 COLETTE STEFAN GÜRMAN YT İASK GİRMEDİ
11 34-4085 15 ELSA LİNEA O.A. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK GİRMEDİ TD