YARIŞ: AASK KUPASI 115 CM


Ankara

27.05.2018 12:19:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
3 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 47.24 0 29.7 0 0 1
0 34-3163 20 PINALOTTA ORHAN KOŞAR YP AASK 49.4 0 33.4 0 0 2
6 34-3186 20 WALESLO SERCAN YILMAZ YP AASK 45.93 0 25.69 4 4 4
0 34-3414 18 CALVIN KLEIN ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 46.53 0 31.97 4 4 4
2 06-0807 16 DUBLIN XEQUOIA LEYLA DELFİN AYDIN GY BeşASK 50.25 0 35.18 4 4 5
1 06-0829 17 KORİDA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 53,43 0 33,48 0 0 TD
4 07-6519 13 ZIGGY ZIGGY Z MURAT ERDOĞAN YT ABİK GİRMEDİ
5 34-4251 16 DAISY MESUT ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
7 06-0743 17 CHADMAN ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GİRMEDİ TD