YARIŞ: İASK KUPASI 115 CM


İstanbul

19.05.2018 16:35:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
35-2745 21 LASOR VIKTOR DILYANOV EVTIMOV YP BBK
34-3700 20 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK
8 34-3534 16 FAYANO APLITA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 57.33 0 1
0 34-3617 18 DON CARLOS ALARA SİPAHİOĞLU YT İASK 59.7 0 2
61 34-3837 14 PLOT FIRE GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 59.86 0 3
15 34-3395 24 VIRAMEE CANSU GÜDEMEZ G İASK 63.77 0 5
47 34-3179 18 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 64.09 0
60 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 65.58 0
39 34-3911 18 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 66.59 0
2 61-0042 19 ELECTRIC ASLI GÜLEÇ YT İASK 66.78 0
36 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 66.89 0
14 34-2980 22 T.T. AMANDA BEYZA ACAR G GBSK 67.19 0
5 34-2755 23 LEONELLO 3 ALİ RIZA ABDİK YT SOBK 68.57 0
35 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 71.11 1 ?
4 34-3762 17 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 72.31 1
55 34-3711 22 ZYVOLA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 74.78 2
17 34-3537 19 CERINUS S MURAT IŞIK YP SOBK 60.01 4
25 34-3524 20 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY BEVASK 61.46 4
37 34-3066 24 CORDELLA MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 62.83 4 ?
16 34-3199 19 CHERASINAA B DOĞA AKARVARDAR G FERDİ 34 63.07 4
54 35-2713 18 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 64.9 4
34 34-3680 18 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 67.14 4
41 34-3239 20 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 68.36 4
12 34-3783 16 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 61.28 8
40 34-2985 24 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 61.29 8
28 34-4017 18 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 63.28 8
33 01-4094 20 HERA ILGAZ ESKİDUMAN G AdASK 66.84 8
23 34-4069 16 EVA DU HAMEAU DU BOIS EMRE BULADOĞLU YP İASK 68.84 8
46 34-4059 14 CLAYTMAN TALYA AFYONERİ YT SASK 69.34 9
32 34-3399 20 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 77.66 11
43 34-3745 18 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 59.03 12 ?
52 34-3991 19 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 60.89 12
38 34-4035 15 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 63.67 12
31 01-4098 15 LEVISTO VAN DE KLEINENEYEN VIKTOR DILYANOV EVTIMOV YP BBK 82.79 12
26 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 71.93 13
29 01-4092 18 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 89.85 14
48 34-3726 16 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 65.68 16
24 34-3119 21 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 87.81 21
45 50-5023 21 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 123.13 30
10 34-3451 15 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK ELENDİ
27 34-3496 22 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK ELENDİ
11 34-4180 20 KARTAGEN MEHMET ARDA YT FERDİ 34 TERK
3 34-3585 17 VARUM DES IBIS VIKTOR DILYANOV EVTIMOV YP BBK GİRMEDİ
13 34-3587 22 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK GİRMEDİ
20 34-3354 19 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
21 34-3185 17 OCIOR BABY KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI YT SOBK GİRMEDİ
49 34-3768 22 ZSA ZSA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 62.83 0 TD
9 34-3419 16 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 66.23 0 TD
19 34-3805 20 CABANA BARKIN AYDIN YP İASK 66.44 0 TD
56 34-4029 15 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP KCC 68.61 0 TD
6 34-4012 15 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP KCC 70.79 1 TD
18 34-3871 19 CAPRICE ROOS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 70.79 1 TD
59 34-3712 19 POOFF BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 73.1 2 TD
1 34-3599 15 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 67.97 8 TD
53 34-3995 16 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 73.16 6 TD
7 34-3954 15 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 82.37 12 TD
51 34-3634 15 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK ELENDİ
58 34-2729 25 BINGO ALİ RIZA ABDİK YT SOBK ELENDİ
30 34-3999 17 PANDORA GL ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK GİRMEDİ
42 34-3569 19 ANDORRA 116 BUSE BÜKE GY İASK GİRMEDİ
44 34-3868 26 POWER BOY EREN ULAŞ YT İASK GİRMEDİ
50 34-4040 15 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
57 34-3993 20 DJAMILA COOL ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ