YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM


İstanbul

21.04.2018 13:12:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
15 34-3841 18 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK
59 34-3382 17 ARES CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 59.39 0 1
16 34-3395 23 VIRAMEE CANSU GÜDEMEZ G İASK 61.87 0 2
4 34-3496 21 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK 63.06 0 3
26 34-3233 19 SIRIUS DE VIRTON ABDULLAH AKSU YT DASK 64.5 0 5
55 34-2914 22 KONDOR SİM HALULU YT İASK 65.04 0
30 34-3999 16 CASSI BELLE 3 Z ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK 66.14 0
17 34-3969 17 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 68.2 0
32 34-3376 19 GAVİLLAN DE BELLEROSE CEREN NAZ GÜR GY DASK 68.28 0
34 34-3658 16 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 69.27 0
36 34-4004 15 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK 69.75 0
25 34-3399 19 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 70.3 0
7 34-3625 16 ELOTTI ADA TAŞPOLATOĞLU YT İASK 70.34 0
40 34-3315 18 QUINTANA MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 72.28 0
0 34-3323 17 KAPAMGA MEHMET CEM UZMAN YT İASK 72.59 0
8 34-3685 15 FAMOUS SİM HALULU YT İASK 73.44 0
62 34-3585 16 VARUM DES IBIS FİRGAN DELİORMANLI YT BOR 74.17 0
42 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 76.55 0
2 61-0041 20 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 77.18 0
13 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 80.12 1
57 34-3764 16 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 82.54 1
10 34-3762 16 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 88.45 3
27 34-3729 14 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 64.24 4
60 34-3409 18 CARMINE PM OĞUZ DALMIŞ YP KCC 67.97 4
15 34-3745 17 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 68.76 4
54 34-3380 19 COOLINA ADA TAŞPOLATOĞLU YT İASK 69.36 4
5 34-2915 26 CANDILIO BS ÜMİT ÇAKMAK YT İzASK 72.5 4
29 34-4037 18 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 72.82 4
24 06-0674 20 ESCUDO I ANAR SHABANOV YT PASK 73.8 4
33 35-2688 21 CLAPTON SZ ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK 74.28 4
22 34-3179 17 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 80.8 5
28 34-3783 15 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 82.69 5
18 34-3991 18 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 64.07 8
11 35-2708 20 ARİZONA AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 71.02 8
21 34-3983 17 FELİCİANO KENAN ALTUNAY YT DASK 71.89 8
44 34-3167 19 KASPAR MEHMET CEM UZMAN YT İASK 77.71 8
20 34-3726 15 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 78.04 8
51 34-3868 25 POWER BOY EMİR ULAŞ YT İASK 94.74 8
58 35-2707 19 GENTLE BOY AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 82 13
41 34-2729 24 BINGO ALİ RIZA ABDİK YT SOBK 93.47 16
35 35-2684 21 AMİRA SELMAN HAMZA UZUNOĞLU YT EGE ASK 103.21 19
43 34-3119 20 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 98.73 21
0 34-4020 18 SZAMOS AHMET GÜNER ERTURGUT YT KBAGK 63.16
19 34-3803 14 FLORIN DE LES COUDRAIS İZZET KAAN ABORESİ YP İASK ELENDİ
52 35-2710 21 COLIBRI P ÜMİT ÇAKMAK YT İzASK ELENDİ
3 78-0001 21 PARK ZIDANE OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
6 34-3584 18 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK GİRMEDİ
12 34-3873 17 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK GİRMEDİ
23 34-3239 19 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK GİRMEDİ
38 34-3442 18 CAMILLA 11 KAREN SAUL G SOBK GİRMEDİ
39 34-3185 16 OCIOR BABY SÜLEYMAN AŞÇI YT SOBK GİRMEDİ
53 34-3418 19 APG BOCCELIE ELİF SESEL GY İASK GİRMEDİ
61 34-4040 14 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
50 34-2985 23 LEMON BABY BARKIN AYDIN YP İASK 74.1 0 TD
37 34-3634 14 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK 76.42 0 TD
49 34-4029 14 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 81.74 1 TD
46 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR 82.15 1 TD
14 34-4016 17 CON NO NAME Z BARKIN AYDIN YP İASK 84.03 2 TD
1 34-4012 14 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 85.99 2 TD
56 34-3390 18 CHIMAY DICE TALYA TOPALYAN YT İASK 78.28 4 TD
48 34-3782 13 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 84.23 6 TD
31 34-4041 14 GOLDEN GIRL BURAK AZAK YP İASK 86.93 6 TD
47 34-3871 18 CAPRICE ROOS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 93.22 8 TD
9 34-3746 19 SPEED DE LA CROIX TALYA TOPALYAN YT İASK 122.06 27 TD