YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM


İstanbul

21.04.2018 13:12:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
29 34-4087 18 BEOCCA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK
16 50-5023 21 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55
1 34-3971 19 CREAM ON TOP MEHMET TUNCER CAN YP BOR
18 34-3659 17 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 31.11 0 38.97 0 0 1
27 34-3617 18 DON CARLOS ALARA SİPAHİOĞLU YT İASK 28.95 0 41.93 0 0 2
40 61-0043 18 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 31.94 0 45.9 0 0 3
12 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 32.15 0 47.44 0 0 4
0 34-3873 18 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 33.92 0 47.96 0 0 5
33 34-3978 14 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 31.65 0 48.29 0 0
37 34-4016 18 CON NO NAME Z BARKIN AYDIN YP İASK 33.28 0 49.11 0 0
30 34-3587 22 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 32.35 0 50.03 0 0
2 34-3837 14 PLOT FIRE GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 33.66 0 50.07 0 0
14 01-4092 18 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 31.8 0 50.32 0 0
32 34-4045 16 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK 32.34 0 51.86 0 0
13 34-3835 20 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 37.21 1 47.98 0 1
35 34-3599 15 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 36.28 0 52.3 1 1
6 34-3836 19 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR 36.04 1 55.8 1 2
34 34-3537 19 CERINUS S MURAT IŞIK YP SOBK 31.66 4 48.98 0 4
25 35-2680 20 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 32.01 0 43.78 4 4
26 34-3060 21 CATHY 34 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 33.03 0 49.59 4 4
36 34-3204 21 COCO VALYANO SELİM YILDIZ YP SOBK 30.91 4 53.77 1 5
15 34-3239 20 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 33.18 4 53.8 1 5
22 34-3911 18 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 33.86 4 54.62 1 5
7 34-3981 14 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 38.43 2 55.62 5 7
21 34-3534 16 FAYANO APLITA LARA LEMBET YT İASK 28.4 0 39.18 8 8
43 34-3753 18 AELIUS ADRIANUS OĞUZ DALMIŞ YP KCC 30.35 0 41.4 8 8
4 34-3147 23 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 28.74 0 53.24 9 9
28 34-3185 17 OCIOR BABY KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI YT SOBK 36.79 5 55.27 5 10
17 61-0041 21 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 58.45 11 49.22 0 11
11 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 34.38 1 73.93 10 11
9 35-2708 21 ARİZONA AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 31.52 4 51.01 8 12
3 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 47.94 12 56.6 2 14
44 34-3954 15 ACOLIDO TALYA TOPALYAN YT İASK 34.76 1 56.18 14 15
20 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 82.11 25 ELENDİ
19 34-4037 19 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK ELENDİ
1 34-3658 17 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
5 34-2985 24 LEMON BABY BARKIN AYDIN YP İASK GİRMEDİ
8 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK GİRMEDİ
10 34-3969 18 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK GİRMEDİ
23 35-2688 22 CLAPTON SZ ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK GİRMEDİ
24 35-2684 22 AMİRA SELMAN HAMZA UZUNOĞLU YT EGE ASK GİRMEDİ
29 34-2729 25 BINGO ALİ RIZA ABDİK YT SOBK GİRMEDİ
31 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
39 34-3762 17 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK GİRMEDİ
41 35-2707 20 GENTLE BOY AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ
42 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ