YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM


İstanbul

21.04.2018 13:12:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
29 34-4087 17 BEOCCA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK
16 50-5023 20 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55
1 34-3971 18 CREAM ON TOP MEHMET TUNCER CAN YP BOR
18 34-3659 16 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 31.11 0 38.97 0 0 1
27 34-3617 17 DON CARLOS ALARA SİPAHİOĞLU YT İASK 28.95 0 41.93 0 0 2
40 61-0043 17 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 31.94 0 45.9 0 0 3
12 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 32.15 0 47.44 0 0 4
0 34-3873 17 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 33.92 0 47.96 0 0 5
33 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 31.65 0 48.29 0 0
37 34-4016 17 CON NO NAME Z BARKIN AYDIN YP İASK 33.28 0 49.11 0 0
30 34-3587 21 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 32.35 0 50.03 0 0
2 34-3837 13 PLOT FIRE GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 33.66 0 50.07 0 0
14 01-4092 17 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 31.8 0 50.32 0 0
32 34-4045 15 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK 32.34 0 51.86 0 0
13 34-3835 19 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 37.21 1 47.98 0 1
35 34-3599 14 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 36.28 0 52.3 1 1
6 34-3836 18 CHACCOTO MEHMET TUNCER CAN YP BOR 36.04 1 55.8 1 2
34 34-3537 18 CERINUS S MURAT IŞIK YP SOBK 31.66 4 48.98 0 4
25 35-2680 19 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 32.01 0 43.78 4 4
26 34-3060 20 CATHY 34 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 33.03 0 49.59 4 4
36 34-3204 20 COCO VALYANO SELİM YILDIZ YP SOBK 30.91 4 53.77 1 5
15 34-3239 19 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 33.18 4 53.8 1 5
22 34-3911 17 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 33.86 4 54.62 1 5
7 34-3981 13 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 38.43 2 55.62 5 7
21 34-3534 15 FAYANO APLITA LARA LEMBET YT İASK 28.4 0 39.18 8 8
43 34-3753 17 AELIUS ADRIANUS OĞUZ DALMIŞ YP KCC 30.35 0 41.4 8 8
4 34-3147 22 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 28.74 0 53.24 9 9
28 34-3185 16 OCIOR BABY SÜLEYMAN AŞÇI YT SOBK 36.79 5 55.27 5 10
17 61-0041 20 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 58.45 11 49.22 0 11
11 34-3841 18 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 34.38 1 73.93 10 11
9 35-2708 20 ARİZONA AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 31.52 4 51.01 8 12
3 34-4013 13 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 47.94 12 56.6 2 14
44 34-3954 14 ACOLIDO TALYA TOPALYAN YT İASK 34.76 1 56.18 14 15
20 34-3840 16 FARWEST D'HOUTVELD Z BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 82.11 25 ELENDİ
19 34-4037 18 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK ELENDİ
1 34-3658 16 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
5 34-2985 23 LEMON BABY BARKIN AYDIN YP İASK GİRMEDİ
8 34-3764 16 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK GİRMEDİ
10 34-3969 17 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK GİRMEDİ
23 35-2688 21 CLAPTON SZ ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK GİRMEDİ
24 35-2684 21 AMİRA SELMAN HAMZA UZUNOĞLU YT EGE ASK GİRMEDİ
29 34-2729 24 BINGO ALİ RIZA ABDİK YT SOBK GİRMEDİ
31 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
39 34-3762 16 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK GİRMEDİ
41 35-2707 19 GENTLE BOY AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ
42 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ