• YARIŞ: ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI

Ankara

31.03.2018 10:27:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0942 22 ZEUS ERDAL ALKAN YT AASK
2 06-0908 15 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) SELİN PALANDUZ YB AASK 62.22 0 1
8 06-0732 16 CHARMEN ERKUTAY ÖZYURTERİ YB ABİK 58.72 0 1
6 06-0824 16 LESLY SOFİYA SHCHUKİNA G ABİK 67.59 0 2
4 06-0738 20 ZAKINTHOS ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK 69.23 0 3
7 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 67.49 4 5
5 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 72.52 4
9 06-0826 10 ERIC SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 73.6 8 2
12 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 94.94 9 3
0 06-0922 12 SARKCSILLAG (PONY) LEYLA DELFİN AYDIN GY BeşASK 105.87 16 4
3 34-3872 12 COSCA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 76.12 1 TD
1 06-0642 19 SUNSHINE K NİLGÜL RABİA ÇİĞDEM YT ABİK GİRMEDİ
10 06-0813 13 MORNING GLORY İLKAY KARAKOÇ YT ABİK ELENDİ