• YARIŞ: TEŞVİK 130 CM

İstanbul

24.03.2018 17:10:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK
34-4086 14 FRANCESCO ALTUĞ ALTAY YP İASK
38 16-3181 18 CONDINO 29 TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 38.45 0 31.56 0 0 1
45 34-3101 21 WERVELWIND 4 TALYA AFYONERİ YT SASK 37.62 0 32.71 0 0 2
29 35-2700 16 DROPSHOT MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 41.55 0 32.73 0 0 3
46 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 39.08 0 36.94 0 0 4
6 34-3775 14 ANDI HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 38.57 0 37.80 0 0 5
47 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 39.86 0 38.37 0 0
20 61-0043 16 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 39.54 0 38.61 0 0
23 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 41.20 0 38.78 0 0
14 06-0903 15 CHARMEUR 427 UĞUR YILMAZ YP İASK 41.07 0 39.45 0 0
1 34-3712 17 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK 40.16 0 39.51 0 0
5 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 42.64 0 40.41 0 0
9 35-2668 18 CASSITANO OSMAN ŞEN YP İzASK 42.65 0 40.55 0 0
33 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 38.65 0 41.34 0 0
4 34-3705 17 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 43.32 1 30.87 0 1
19 34-3682 14 FURIANO B BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 43.76 1 41.96 0 1
0 34-2853 22 CHEPETTO C SERRA KISADERE YP İASK 43.07 1 44.36 0 1
34 35-2686 18 BOLERO OSMAN ŞEN YP İzASK 40.52 0 30.29 4 4
41 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 40.21 0 32.45 4 4
42 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 38.99 4 40.22 0 4
18 34-3869 17 CIDA BARKIN AYDIN YP İASK 40.37 0 40.22 4 4
24 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 41.74 0 40.76 4 4
12 34-3915 15 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 41.61 4 41.02 0 4
13 16-3206 15 DINAMITE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40.91 0 41.11 4 4
0 34-3819 15 ESPADA'N VDL SENCER HORASAN YP FERDİ 34 39.74 4 41.36 0 4
50 34-3896 15 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK 40.92 0 41.52 4 4
49 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 41.45 0 41.74 4 4
2 06-0688 21 BARAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.14 0 44.88 5 5
30 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.95 0 51.84 4 7
27 34-3759 16 TETSKE A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC 39.08 0 30.32 8 8
3 61-0040 18 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC 57.21 8 41.63 0 8
40 34-3847 16 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK 39.88 4 42.72 4 8
22 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 59.06 9 41.48 0 9
28 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 39.27 4 38.57 8 12
25 16-3132 22 KAPTEIN PREMIUM MERT ALICIOĞLU YP FERDİ 34 34.21 12 40.16 0 12
0 34-3341 16 UP DU VAL GUERARD SENCER HORASAN YP FERDİ 34 55.23 8 41.32 4 12
0 34-3995 14 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 41.29 4 41.51 8 12
16 34-3754 15 CLEO 186 FATİH BORA TARHAN YP İASK 41.01 8 42.36 4 12
26 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 38.89 4 53.76 11 15
43 34-2937 21 QUITTE 9 SENCER HORASAN YP FERDİ 34 38.82 4 43.04 13 17
37 34-3561 19 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 40.58 4 60.71 13 17
0 34-3496 20 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK ELENDİ
21 34-3835 18 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 39.11 0 ELENDİ
8 34-3541 19 FOR CLASSIC 3 OKTAY SEZEK YP İASK 38.91 0 TERK
39 34-3451 13 JUSDE POMME UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ
48 06-0661 21 FARO 117 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
32 06-0811 16 LAMBADO 22 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
35 06-0809 20 CHIPOLLINI S ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
36 34-4251 16 DAISY ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GİRMEDİ
15 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
7 06-0764 15 EMIL KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
10 06-0810 16 CHAMP'S SON ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
11 06-0752 20 CANADA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GİRMEDİ