YARIŞ: 7 B BİNİCİLER KUPASI II AYAK 120 CM


İstanbul

25.03.2018 16:37:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3129 21 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK
34-4087 18 BEOCCA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK
33 34-3457 17 VANQUISH DE BAUSSY CEM VARDAR YP DASK 56.51 0 1
32 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 58.03 0 2
6 34-3442 19 CAMILLA 11 KAREN SAUL YT SOBK 58.94 0 3
20 34-3706 19 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 62.59 0 5
39 34-3744 17 KİM HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 66.59 0 6
44 06-0617 20 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 67.07 0 7
38 34-3837 14 PLOT FIRE GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 67.15 0 8
56 34-3680 18 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 67.94 0
59 34-2792 21 SANTINO İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 68.15 0
12 34-3578 18 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 68.96 0
26 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 70.57 0
0 34-4000 25 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 72.96 0
19 34-3458 18 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 74.99 0
9 34-2829 23 CHARTBREAKER 2 OKTAY SEZEK YP İASK 55.13 4
5 06-0760 18 COINTREAU CEM VARDAR YP DASK 55.41 4
46 34-3749 20 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 64.73 4
53 34-3723 18 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 65.45 4
60 06-0678 19 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 65.65 4
54 34-3367 17 JACKSON YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 65.89 4
34 26-3802 17 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 66.12 4
31 34-3816 17 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 67.61 4
16 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 71.38 4
15 34-3992 15 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 72.76 4
35 34-3760 18 CENSES Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 72.94 4
57 34-3750 16 CLOWNTJE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 73.18 4
7 34-3981 14 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 73.35 4
0 34-3659 17 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.55 5
30 06-0649 20 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 77.58 5
24 35-2749 19 CAMARUSO H BEGÜM PARLAK YT FERDİ 34 81.83 6
36 06-0792 21 AGROPOINT CERMIT ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 83.89 6
55 06-0767 19 CARL ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 56.87 8
18 16-3223 23 WESTER CL METİN ÇAKIR YT FERDİ 16 64.87 8
11 34-4046 16 FREULE İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 66.81 8
13 34-3783 16 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 68.49 8
23 34-3414 20 CALVIN KLEIN ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 68.99 8
22 16-3201 19 İNCEBURUN HASAN ŞENTÜRK YP BASK 70.19 8
40 34-3834 18 DON DULANA KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 71.82 8
10 06-0663 21 CAMPARI K ÖMER ÇETİN YP AASK 71.81 8
3 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 72.80 8
4 34-3707 14 BALWİN BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 73.05 8
49 06-0771 15 ANKARA SÜLEYMAN YALIM ÇOPUROĞLU YT ABİK 81.19 10
47 34-3587 22 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 67.35 12
17 34-3408 18 MARCUS İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 90.15 12
58 34-3895 20 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 93.43 13
21 34-3496 22 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK ELENDİ
48 34-3456 17 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK ELENDİ
37 34-2731 21 GORAZAD KAREN SAUL YT SOBK ELENDİ
28 06-0909 17 COSIRADO ONUR KANDEMİR YT ATASK ELENDİ
8 34-3426 19 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
50 34-3859 18 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK GİRMEDİ
51 34-3451 15 JUSDE POMME UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ
52 35-2715 19 CAREL ÜMİT KIZILKAYA YT FERDİ 34 GİRMEDİ
45 34-3713 23 SHAGGY FINE ÖMER FARUK BIYIKLI YP KCC GİRMEDİ
41 34-3725 21 REINETTE DE PIENCE OKTAY SEZEK YP İASK GİRMEDİ
42 06-0920 14 BLACK DIAMOND ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
43 34-2764 25 QUICK DE STEHERMELLE İHSAN SENCER HORASAN YP DASK GİRMEDİ
29 34-3136 24 SIEC VITESSE K MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ
27 34-3862 18 URION DES FONTAINES MISRA KİSBU YT GBSK GİRMEDİ
14 34-3398 18 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK GİRMEDİ
0 06-0752 22 CANADA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GİRMEDİ
0 34-4251 18 DAISY ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 GİRMEDİ