YARIŞ: İASK KUPASI 120-125 CM


İstanbul

10.03.2018 17:16:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
7 34-4086 16 FRANCESCO ALTUĞ ALTAY YP İASK
26 34-3147 23 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 35.03 0 0 30.48 0 1
8 34-3277 23 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 35.55 0 0 32.57 0 2
22 34-3753 18 AELIUS ADRIANUS OĞUZ DALMIŞ YP KCC 37.38 0 0 33.49 0 3
4 34-2851 21 GENZAROVA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 36.95 0 0 36.58 0 4
17 34-3767 18 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 36.98 0 0 37.51 0 5
18 34-4028 18 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 37.66 0 0 38.56 0
21 34-3868 26 POWER BOY EREN ULAŞ YT İASK 36.99 0 0 39.09 0
20 34-3606 22 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 37.95 0 0 40.33 0
13 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 38.71 0 0 41.29 0
15 61-0028 17 SIEC DIAMOND FLYING RICHARD GROM YT SIEC 39.1 0 0 42.27 0
0 34-5404 18 TM CLICQUOT RICHARD GROM YT SIEC 40.65 0 0 43.74 0
12 34-3560 17 CASCADA 79 CAN İNCE YP SOBK 42.8 0 1 47.22 1
1 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 46.36 1 1 47.27 2
3 34-3658 17 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 36.42 4 0 31.75 4
19 26-3797 18 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 38.35 4 0 40.23 4
14 34-3239 20 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 40.89 4 0 41.42 4
11 61-0043 18 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 42.52 4 0 44.43 4
9 34-3704 23 WITHNY SELİN ALTINOK G İASK 37.88 0 4 37.91 4
5 34-3510 16 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK 37.27 0 8 41.79 8
2 34-3079 20 BETTY CAN İNCE YP SOBK 39.16 8 4 45.2 12
10 34-3398 18 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK 55.64 7 8 41.41 15
16 34-3075 20 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 54.08 15 ELENDİ
6 61-0041 21 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK GİRMEDİ
23 34-3969 18 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK GİRMEDİ
24 34-3599 15 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC GİRMEDİ
25 34-3361 16 SIEC FABIAN CAN İNCE YP SOBK GİRMEDİ