• YARIŞ: 9 B 125 CM TEŞVİK

İstanbul

25.02.2018 12:22:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK
34-3243 17 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR
9 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 35.10 0 31.76 0 0 1
40 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z HASAN ŞENTÜRK YP BASK 32.63 0 32.12 0 0 2
7 34-3986 15 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR 34.23 0 32.57 0 0 3
28 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 36.08 0 32.81 0 0 4
16 06-0769 17 CONTIKI AZ ELİF NAZLI CAN YT AASK 32.84 0 34.31 0 0
0 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 33.06 0 35.73 0 0
8 34-3915 15 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 35.85 0 36.07 0 0
0 34-3713 21 SHAGGY FINE ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 38.58 0 37.77 0 0
22 34-2979 23 SKARA GLEN'S CASCADOR HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 37.97 0 38.96 0 0
0 34-3079 18 BETTY CAN İNCE YP KCC 37.64 0 39.63 0 0
30 34-3712 17 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK 36.39 0 39.73 0 0
12 34-3361 14 SIEC FABIAN CAN İNCE YP KCC 37.30 0 39.87 0 0
32 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 38.19 0 40.66 0 0
39 35-2707 18 GENTLE BOY SENCER CAN YP BOR 37.39 0 42.46 1 1
42 27-0014 14 FRASCATI MVH BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 41.94 0 45.91 1 1
0 35-2684 20 AMİRA BURAK KORKMAZ YP KCC 37.29 0 34.48 0 4
10 34-3869 17 CIDA BARKIN AYDIN YP İASK 33.11 0 35.03 4 4
26 34-3561 19 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 36.33 4 37.21 0 4
27 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 36.10 4 37.10 0 4
1 34-2965 19 CAFE JUNIOR BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 36.48 0 37.24 4 4
0 34-3238 18 BONO FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 35.96 0 37.49 4 4
15 34-3701 15 ENZO DENİZ ALKAN YT İASK 36.63 4 40.05 0 4
33 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 36.17 4 41.70 0 4
24 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ÖMER ÇETİN YP AASK 33.93 8 36.96 0 8
4 34-3438 16 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 34.92 4 39.26 4 8
34 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 36.38 8 42.09 1 9
31 16-3223 21 WESTER CL METİN ÇAKIR YT FERDİ 16 34.47 4 38.42 8 12
36 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 35.79 4 40.59 0 4
19 16-3207 17 CHAGAL HASAN ŞENTÜRK YP BASK TERK
2 61-0045 19 SCANDU SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC ELENDİ
29 34-3889 16 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 34.72 4 ELENDİ
20 34-3511 16 DIANTE F BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 GİRMEDİ
25 34-3542 15 ESPRİ SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ
13 34-3874 14 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR YP FERDİ 34 GİRMEDİ
14 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK GİRMEDİ
11 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK GİRMEDİ
5 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ
6 06-0809 20 CHIPOLLINI S ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
41 35-2688 20 CLAPTON SZ BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ
38 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
35 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG GİRMEDİ
21 34-5404 16 TM CLICQUOT SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GİRMEDİ
17 34-3757 15 TRISTAN A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC GİRMEDİ
18 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS GİRMEDİ